109387, Москва, ул. Люблинская, 42, офис 108 +7(495) 351-88-01 351-88-02 main@tiscom.ru
277625523 tiscomputers @olegshishlyannikov
Техподдержка:+7(985) 991-63-14 support@tiscom.ru
Техподдержка:+7(985) 991-63-14 support@tiscom.ru
Наименование | Intel DC S3100 | |||
Краткое описание | Накопитель корпоративного класса с интерфейсом подключения SATA 3.0. Предназначен для нагрузок с малоизменяемыми данными ввиду минимального значения по устойчивости к износу и отсутствию защиты от пропадания питания. | |||
Архитектура NAND Flash | Intel Multi-Level Cell (TLC) Standart Endurance Technology (SET) |
|||
Контроллер | Intel | |||
Интерфейсы подключения |
SATA 3.0 |
|||
Размер сектора | 512, 520, 528, 4096, 4104, 4160, 4224 Байт | |||
Защита кеша устройства |
Отсутствует |
|||
Поддерживаемые технологии |
Аппаратное шифрование (AES 256 bit) |
|||
Объем (GB) |
180GB |
240GB |
480GB |
1TB |
Пропускная способность (чтение, последовательный доступ, блоки 128K) | 510 MB/s | 535 MB/s | 501 MB/s | 502 MB/s |
Пропускная способность (запись, последовательный доступ, блоки 128K) | 81 MB/s | 106 MB/s | 118 MB/s | 114 MB/s |
Производительность (чтение, случайный доступ, блоки 4K) | 50.4 IOPS | 54K IOPS | 55.3K IOPS | 59K IOPS |
Производительность (запись, случайный доступ, блоки 4K) | 2.9K IOPS | 4.4K IOPS | 4.7K IOPS | 3.9K IOPS |
Производительность (чтение, случайный доступ, блоки 8K) | 43K IOPS | 47.1K IOPS | 48.8K IOPS | 46.1K IOPS |
Производительность (запись, случайный доступ, блоки 8K) | 1.6K IOPS | 2.2K IOPS | 2K IOPS | 1.6K IOPS |
Производительность (70% чтение/ 30% запись , случайный доступ, блоки 4K) | 8.1K IOPS | 11.3K IOPS | 12.5K IOPS | 12.6K IOPS |
Производительность (70% чтение/ 30% запись , случайный доступ, блоки 8K) | 4.6K IOPS | 6.5K IOPS | 7.3K IOPS | 7.7K IOPS |
Время доступа (чтение, последовательный доступ, блоки 4K) | 55 µs | 55 µs | 55 µs | 55 µs |
Время доступа (чтение, случайный доступ, блоки 4K) | 55 µs | 55 µs | 55 µs | 55 µs |
Устойчивость к записи (Write Endurance) | 45 TB | 70 TB | 140 TB | 275 TB |
Энергопотребление (активная запись, максимальное значение ) | 3.72 W | 3.52 W | 4.49 W | 6.8 W |
Энергопотребление (активное чтение, максимальное значение ) | 3.58 W | 3.52 W | 3.86 W | 4.09 W |
Форм-фактор |
2'5
|
|||
MTBF | 1.600.000 часов | |||
Невосстановимая ошибка чтения (UBER) | < 1 сектора на 10 в 16 степени бит | |||
Количество циклов включения/выключения | 24 в день | |||
Количество циклов подключения разъема | 50 с помощью SATA кабеля 350 через бекплейн |
|||
Гарантия сохранности данных после отключения питания | Не менее 1 года при температуре 40°C | |||
Электропитание | 5V (±5%) или 12V (±10%) 1.2A первую секунду |
|||
Параметры окружающей среды |
Температура:
Влажность: 5 – 90 %, без образования конденсата |
Информация для заказа:
SSDSC2KI180H601
SSDSC2KI240H601
SSDSC2KI480H601
SSDSC2KI010X601
Введенная Вами информация будет передана нашему специалисту, отвечающему за данный вид продукции.
Вы получите квалифицированный ответ в ближайшее время.
Copyright © 2015 - Tiscom