Техподдержка:+7(985) 991-63-14 support@tiscom.ru
HP Proliant BL460c G8- блейд-сервер, устанавливающий новые стандарты в отрасли. Сервер построен на основе процессоров Intel Xeon E5 и поддерживает 512GB оперативной памяти. В данном сервере применены все технологические новинки, свойственные серверам " восьмого " поколения:
Количество и тип поддерживаемых процессоров
|
До двух процессоров Intel® Xeon E5-2600 серии (LGA 2011/Socket R, допустимый TDP до 135W)
До восьми ядер на процессор
До 20MB cache памяти на процессор
Поддержка технологий:
|
Количество и тип поддерживаемой памяти
|
16 разъемов DDR3 DIMM (Registered (RDIMM), Unbuffered (UDIMM) или Load Reduced (LRDIMM))
8 каналов (800/1066/1333/1600MHz)
Поддержка модулей: SR, DR, QR
Максимальный объем памяти 768GB (RDIMM) или 128GB (UDIMM)
1.5V или 1.35V модули
|
Чипсет
|
Intel® C600 чипсет
|
Intel® QuickPath Technology
|
до 8.0 GT/s
|
Порты ввода-вывода
|
Micro SDHC слот (внутри)
USB 2.0 порт (внутри) |
Контроллеры дисковой подсистемы |
HP Smart Array P220i 512MB Flash-Backed Write Cache (FBWC) контроллер |
Ethernet контроллеры |
FlexibleLOM слот HP FlexFabric 10Gb 2-port 554FLB контроллер |
Дисковая подсистема
|
До двух SAS/SATA/SSD накопителей с горячей заменой
|
Видеоконтроллер | G200 |
Удаленное управление
|
Модуль удаленного управления iLO4 с функцией KVM-over-IP, управление посредством системы управления шасси
|
Система охлаждения
|
Используется система охлаждения шасси
|
Слоты расширения
|
Два слота Mezzanine :
PCIe 3.0 x16 с поддержкой двух портовых карт расширения (коммутация 3 и 4 отсек шасси)
PCIe 3.0 x16 с поддержкой двух или четырех портовых карт расширения (коммутация 5,6,7,8 отсек шасси, обязательна установка второго процессора)
|
Блок питания
|
Используется система питания шасси
|
Комплект для монтажа в стойку
|
Не применяется
|
Форм-фактор
|
Лезвие половинной высоты для установки в шасси
8(с3000)/16(c7000) лезвий в шасси
|
Физические размеры
|
180.7mm x 55.4mm x 517.6mm
|
Рабочая температура окружающей среды
|
от +10 до +35 С, с изменением температуры не более 10 С в час
|
Параметры хранения
|
Температура :от -30 до +60 С
Влажность: от 50% до 90% , без образования конденсата.
|
Параметры электропитания
|
Напряжение : от 200 до 240V
Частота: от 47 до 63 Hz
Допускается пропадание внешнего напряжения не более чем на 12 mSec
|
Гарантия
|
Три года полноценной гарантии
Возможность расширения до 5-ти лет с обслуживанием по месту эксплуатации сервера и гарантированным временем замены неисправных компонентов
|
Информация для заказа:
HP ProLiant BL460c Gen8 E5-2670 2.60GHz 8-core 2P 64GB-R P220i Server |
Processor(s) |
(2) Intel® Xeon® E5-2670 (2.60GHz/8-core/20MB/115W) (2P) |
Cache Memory | 20MB (1x20MB) Level 3 cache | |
Memory | 64GB (8x 8GB) PC3-12800R (DDR3-1600) Registered DIMMS at 1.5V) | |
Network Controller | HP FlexFabric 10Gb 2-port 554FLB FlexibleLOM | |
Storage Controller | HP Smart Array P220i Controller with 512MB FBWC RAID 0,1 | |
Hard Drive |
None ship standard Supports up to two (2) HP hot-plug SFF SAS/SATA/SDD drives |
|
Internal Storage | SAS: 2.0TB; SATA: 2.0TB; SAS SSD: 1.6TB | |
Optical Drive Bay | None | |
Expansion Slots | 2 standard - Slot1supports Type A mezzanine Cards. Slot 2 supports Type A and Type B mezzanine cards. | |
Management | iLO Management Engine Standard | |
Optional: HP Insight Control | ||
Form Factor | Up to eight (8) half-height blades supported in the HP BladeSystem c3000 Enclosure | |
Up to sixteen (16) half-height blades supported in HP BladeSystem c7000 Enclosure | ||
Warranty | Server warranty includes 3 year Parts, 3 year Labor, 3-year on-site support. | |
HP ProLiant BL460c Gen8 E5-2660 2.20GHz 8-core 2P 64GB-R P220i SFF Server |
Processor(s) |
(2) Intel® Xeon® E5-2660 (2.20GHz/8-core/20MB/95W) (2P) |
Cache Memory | 20MB (1x20MB) Level 3 cache | |
Memory | 64GB (8x 8GB) PC3-12800R (DDR3-1600) Registered DIMMS at 1.5V) | |
Network Controller | HP FlexFabric 10Gb 2-port 554FLB FlexibleLOM | |
Storage Controller | HP Smart Array P220i Controller with 512MB FBWC RAID 0,1 | |
Hard Drive |
None ship standard Supports up to two (2) HP hot-plug SFF SAS/SATA/SDD drives |
|
Internal Storage | SAS: 2.0TB; SATA: 2.0TB; SAS SSD: 1.6TB | |
Optical Drive Bay | None | |
Expansion Slots | 2 standard - Slot1supports Type A mezzanine Cards. Slot 2 supports Type A and Type B mezzanine cards. | |
Management | iLO Management Engine Standard | |
Optional: HP Insight Control | ||
Form Factor | Up to eight (8) half-height blades supported in the HP BladeSystem c3000 Enclosure | |
Up to sixteen (16) half-height blades supported in HP BladeSystem c7000 Enclosure | ||
Warranty | Server warranty includes 3 year Parts, 3 year Labor, 3-year on-site support. | |
HP ProLiant BL460c Gen8 E5-2650 2.0GHz 8-core 1P 32GB-R P220i SFF Server |
Processor(s) |
(1) Intel® Xeon® E5-2650 (2.0GHz/8-core/20MB/95W) (1P) |
Cache Memory | 20MB (1x20MB) Level 3 cache | |
Memory | 32GB (4x 8GB) PC3-12800R (DDR3-1600 Registered DIMMs at 1.5V) | |
Network Controller | HP FlexFabric 10Gb 2-port 554FLB FlexibleLOM | |
Storage Controller | HP Smart Array P220i Controller with 512MB FBWC RAID 0,1 | |
Hard Drive |
None ship standard Supports up to two (2) HP hot-plug SFF SAS/SATA/SDD drives |
|
Internal Storage | SAS: 2.0TB; SATA: 2.0TB; SAS SSD: 1.6TB | |
Optical Drive Bay | None | |
Expansion Slots | 2 standard - Slot1supports Type A mezzanine Cards. Slot 2 supports Type A and Type B mezzanine cards. | |
Management | iLO Management Engine Standard | |
Optional: HP Insight Control | ||
Form Factor | Up to eight (8) half-height blades supported in the HP BladeSystem c3000 Enclosure | |
Up to sixteen (16) half-height blades supported in HP BladeSystem c7000 Enclosure | ||
Warranty | Server warranty includes 3 year Parts, 3 year Labor, 3-year on-site support. | |
HP ProLiant BL460c Gen8 E5-2650L 1.80GHz 8-core 1P 32GB-R P220i SFF Server |
Processor(s) |
(1) Intel® Xeon® E5-2650L (1.80GHz/8-core/20MB/70W) (1P) |
Cache Memory | 20MB Level 3 cache | |
Memory | 32GB (4x 8GB) PC3L-10600R (DDR3-1333 Registered DIMMs at 1.35V) | |
Network Controller | HP FlexFabric 10Gb 2-port 554FLB FlexibleLOM | |
Storage Controller | HP Smart Array P220i Controller with 512MB FBWC RAID 0,1 | |
Hard Drive |
None ship standard Supports up to two (2) HP hot-plug SFF SAS/SATA/SDD drives |
|
Internal Storage | SAS: 2.0TB; SATA: 2.0TB; SAS SSD: 1.6TB | |
Optical Drive Bay | None | |
Expansion Slots | 2 standard - Slot1supports Type A mezzanine Cards. Slot 2 supports Type A and Type B mezzanine cards. | |
Management | iLO Management Engine Standard | |
Optional: HP Insight Control | ||
Form Factor | Up to eight (8) half-height blades supported in the HP BladeSystem c3000 Enclosure | |
Up to sixteen (16) half-height blades supported in HP BladeSystem c7000 Enclosure | ||
Warranty | Server warranty includes 3 year Parts, 3 year Labor, 3-year on-site support. | |
HP ProLiant BL460c Gen8 E5-2640 2.50GHz 6-core 1P 32GB-R P220i SFF Server |
Processor(s) |
(1) Intel® Xeon® E5-2640 (2.50GHz/6-core/15MB/95W) (1P) |
Cache Memory | 15MB (1x15MB) Level 3 cache | |
Memory | 32GB (4x 8GB) PC3L-10600R (DDR3-1333 Registered DIMMs at 1.35V) | |
Network Controller | HP FlexFabric 10Gb 2-port 554FLB FlexibleLOM | |
Storage Controller | HP Smart Array P220i Controller with 512MB FBWC RAID 0,1 | |
Hard Drive |
None ship standard Supports up to two (2) HP hot-plug SFF SAS/SATA/SDD drives |
|
Internal Storage | SAS: 2.0TB; SATA: 2.0TB; SAS SSD: 1.6TB | |
Optical Drive Bay | None | |
Expansion Slots | 2 standard - Slot1supports Type A mezzanine Cards. Slot 2 supports Type A and Type B mezzanine cards. | |
Management | iLO Management Engine Standard | |
Optional: HP Insight Control | ||
Form Factor | Up to eight (8) half-height blades supported in the HP BladeSystem c3000 Enclosure | |
Up to sixteen (16) half-height blades supported in HP BladeSystem c7000 Enclosure | ||
Warranty | Server warranty includes 3 year Parts, 3 year Labor, 3-year on-site support. | |
HP ProLiant BL460c Gen8 E5-2620 2.0GHz 6-core 1P 16GB-R P220i SFF Server |
Processor(s) |
(1) Intel® Xeon® E5-2620 (2.0GHz/6-core/15MB/95W) (1P) |
Cache Memory | 15MB (1x15MB) Level 3 cache | |
Memory | 16GB (4x 4GB) PC3L-10600R (DDR3-1333) Registered DIMMs at 1.35V) | |
Network Controller | HP FlexFabric 10Gb 2-port 554FLB FlexibleLOM | |
Storage Controller | Smart Array P220i Controller with 512MB FBWC RAID 0,1 | |
Hard Drive |
None ship standard Supports up to two (2) HP hot-plug SFF SAS/SATA/SDD drives |
|
Internal Storage | SAS: 2.0TB; SATA: 2.0TB; SAS SSD: 1.6TB | |
Optical Drive Bay | None | |
Expansion Slots | 2 standard - Slot1supports Type A mezzanine Cards. Slot 2 supports Type A and Type B mezzanine cards. | |
Management | iLO Management Engine Standard | |
Optional: HP Insight Control | ||
Form Factor | Up to eight (8) half-height blades supported in the HP BladeSystem c3000 Enclosure | |
Up to sixteen (16) half-height blades supported in HP BladeSystem c7000 Enclosure | ||
Warranty | Server warranty includes 3 year Parts, 3 year Labor, 3-year on-site support. | |
HP ProLiant BL460c Gen8 E5-2609 2.40GHz 4-core 1P 16GB-R P220i SFF Server |
Processor(s) |
(1) Intel® Xeon® E5-2609 (2.40GHz/4-core/10MB/80W) (1P) |
Cache Memory | 10MB (1x10MB) Level 3 cache | |
Memory | 16GB (4x 4GB) PC3L-10600R (DDR3-1333) Registered DIMMs at 1.35V) | |
Network Controller | HP FlexFabric 10Gb 2-port 554FLB FlexibleLOM | |
Storage Controller | HP Smart Array P220i Controller with 512MB FBWC RAID 0,1 | |
Hard Drive |
None ship standard Supports up to two (2) HP hot-plug SFF SAS/SATA/SDD drives |
|
Internal Storage | SAS: 2.0TB; SATA: 2.0TB; SAS SSD: 1.6TB | |
Optical Drive Bay | None | |
Expansion Slots | 2 standard - Slot1supports Type A mezzanine Cards. Slot 2 supports Type A and Type B mezzanine cards. | |
Management | iLO Management Engine Standard | |
Optional: HP Insight Control | ||
Form Factor | Up to eight (8) half-height blades supported in the HP BladeSystem c3000 Enclosure | |
Up to sixteen (16) half-height blades supported in HP BladeSystem c7000 Enclosure | ||
Warranty | Server warranty includes 3 year Parts, 3 year Labor, 3-year on-site support. |
Введенная Вами информация будет передана нашему специалисту, отвечающему за данный вид продукции.
Вы получите квалифицированный ответ в ближайшее время.
Copyright © 2015 - Tiscom