109387, Москва, ул. Люблинская, 42, офис 108 +7(495) 351-88-01 351-88-02 main@tiscom.ru
277625523 tiscomputers @olegshishlyannikov
Техподдержка:+7(985) 991-63-14 support@tiscom.ru
Техподдержка:+7(985) 991-63-14 support@tiscom.ru
Xeon (в русской транслитерации произносится как Ксеон, но вообще правильно произносить Зион) - линейка серверных процессоров производства Intel. Под этим названием сменилось так много поколений процессоров, что первые из них уже никто не помнит.
Заголовок | процессор кодовое имя | Процессор номер | тактовая частота |
---|---|---|---|
Intel® Xeon® Processor E3-1270 v5 (8M Cache, 3.60 GHz) | Skylake | E3-1270V5 | 3.6 GHz |
Intel® Xeon® Processor E3-1280 v5 (8M Cache, 3.70 GHz) | Skylake | E3-1280V5 | 3.7 GHz |
Intel® Xeon® Processor E3-1275 v5 (8M Cache, 3.60 GHz) | Skylake | E3-1275V5 | 3.6 GHz |
Intel® Xeon® Processor E3-1260L v5 (8M Cache, 2.90 GHz) | Skylake | E3-1260LV5 | 2.9 GHz |
Intel® Xeon® Processor E3-1245 v5 (8M Cache, 3.50 GHz) | Skylake | E3-1245V5 | 3.5 GHz |
Intel® Xeon® Processor E3-1240L v5 (8M Cache, 2.10 GHz) | Skylake | E3-1240LV5 | 2.1 GHz |
Intel® Xeon® Processor E3-1240 v5 (8M Cache, 3.50 GHz) | Skylake | E3-1240V5 | 3.5 GHz |
Intel® Xeon® Processor E3-1235L v5 (8M Cache, 2.00 GHz) | Skylake | E3-1235LV5 | 2 GHz |
Intel® Xeon® Processor E3-1230 v5 (8M Cache, 3.40 GHz) | Skylake | E3-1230V5 | 3.4 GHz |
Intel® Xeon® Processor E3-1225 v5 (8M Cache, 3.30 GHz) | Skylake | E3-1225V5 | 3.3 GHz |
Intel® Xeon® Processor E3-1220 v5 (8M Cache, 3.00 GHz) | Skylake | E3-1220V5 | 3 GHz |
Заголовок | процессор кодовое имя | Процессор номер | тактовая частота |
---|---|---|---|
Intel® Xeon® Processor E5607 | Westmere-EP | E5607 | 2.26 ГГц |
Intel® Xeon® Processor E5606 | Westmere-EP | E5606 | 2.13 ГГц |
Intel® Xeon® Processor E5603 | Westmere-EP | E5603 | 1.6 ГГц |
Intel® Xeon® Processor E5649 | Westmere-EP | E5649 | 2.53 ГГц |
Intel® Xeon® Processor X5647 | Westmere-EP | X5647 | 2.93 ГГц |
Intel® Xeon® Processor X5672 | Westmere-EP | X5672 | 3.2 ГГц |
Intel® Xeon® Processor X5675 | Westmere-EP | X5675 | 3.06 ГГц |
Intel® Xeon® Processor X5690 | Westmere-EP | X5690 | 3.46 ГГц |
Intel® Xeon® Processor X5687 | Westmere-EP | X5687 | 3.6 ГГц |
Intel® Xeon® Processor W3670 | Westmere-EP | W3670 | 3.2 ГГц |
Intel® Xeon® Processor X5677 | Westmere-EP | X5677 | 3.46 ГГц |
Intel® Xeon® Processor X5670 | Westmere-EP | X5670 | 2.93 ГГц |
Intel® Xeon® Processor X5667 | Westmere-EP | X5667 | 3.06 ГГц |
Intel® Xeon® Processor X5680 | Westmere-EP | X5680 | 3.33 ГГц |
Intel® Xeon® Processor X5650 | Westmere-EP | X5650 | 2.66 ГГц |
Intel® Xeon® Processor E5630 | Westmere-EP | E5630 | 2.53 ГГц |
Intel® Xeon® Processor L5630 | Westmere-EP | L5630 | 2.13 ГГц |
Intel® Xeon® Processor E5640 | Westmere-EP | E5640 | 2.66 ГГц |
Intel® Xeon® Processor L5640 | Westmere-EP | L5640 | 2.26 ГГц |
Intel® Xeon® Processor W3680 | Westmere-EP | W3680 | 3.33 ГГц |
Intel® Xeon® Processor X5660 | Westmere-EP | X5660 | 2.8 ГГц |
Intel® Xeon® Processor E5620 | Westmere-EP | E5620 | 2.4 ГГц |
Intel® Xeon® Processor L5609 | Westmere-EP | L5609 | 1.86 ГГц |
Intel® Xeon® Processor E5645 | Westmere-EP | E5645 | 2.4 ГГц |
Intel® Xeon® Processor L5618 | Westmere-EP | L5618 | 1.87 ГГц |
Intel® Xeon® Processor L5638 | Westmere-EP | L5638 | 2 ГГц |
Заголовок | процессор кодовое имя | Процессор номер | тактовая частота |
---|---|---|---|
Intel® Xeon® Processor X7560 | Nehalem-EX | X7560 | 2.266 ГГц |
Intel® Xeon® Processor E7540 | Nehalem-EX | E7540 | 2 ГГц |
Intel® Xeon® Processor X7542 | Nehalem-EX | X7542 | 2.666 ГГц |
Intel® Xeon® Processor L7545 | Nehalem-EX | L7545 | 1.866 ГГц |
Intel® Xeon® Processor X6550 | Nehalem-EX | X6550 | 2 ГГц |
Intel® Xeon® Processor X7550 | Nehalem-EX | X7550 | 2 ГГц |
Intel® Xeon® Processor L7555 | Nehalem-EX | L7555 | 1.866 ГГц |
Intel® Xeon® Processor E6540 | Nehalem-EX | E6540 | 2 ГГц |
Intel® Xeon® Processor E7530 | Nehalem-EX | E7530 | 1.866 ГГц |
Intel® Xeon® Processor E7520 | Nehalem-EX | E7520 | 1.866 ГГц |
Intel® Xeon® Processor E6510 | Nehalem-EX | E6510 | 1.73 ГГц |
Заголовок | процессор кодовое имя | Процессор номер | тактовая частота |
---|---|---|---|
Intel® Xeon® Processor EC5549 | Jasper Forest | EC5549 | 2.53 ГГц |
Intel® Xeon® Processor LC5518 | Jasper Forest | LC5518 | 1.73 ГГц |
Intel® Xeon® Processor LC5528 | Jasper Forest | LC5528 | 2.13 ГГц |
Intel® Xeon® Processor EC5509 | Jasper Forest | EC5509 | 2 ГГц |
Intel® Xeon® Processor EC3539 | Jasper Forest | EC3539 | 2.13 ГГц |
Intel® Xeon® Processor LC3528 | Jasper Forest | LC3528 | 1.73 ГГц |
Intel® Xeon® Processor EC5539 | Jasper Forest | EC5539 | 2.27 ГГц |
Intel® Xeon® Processor LC3518 | Jasper Forest | LC3518 | 1.73 ГГц |
Заголовок | процессор кодовое имя | Процессор номер | тактовая частота |
---|---|---|---|
Intel® Xeon® Processor E5507 | Nehalem-EP | E5507 | 2.26 ГГц |
Intel® Xeon® Processor E5503 | Nehalem-EP | E5503 | 2 ГГц |
Intel® Xeon® Processor X5550 | Nehalem-EP | X5550 | 2.66 ГГц |
Intel® Xeon® Processor X5560 | Nehalem-EP | X5560 | 2.8 ГГц |
Intel® Xeon® Processor X5570 | Nehalem-EP | X5570 | 2.93 ГГц |
Intel® Xeon® Processor W5580 | Nehalem-EP | W5580 | 3.2 ГГц |
Intel® Xeon® Processor E5540 | Nehalem-EP | E5540 | 2.53 ГГц |
Intel® Xeon® Processor E5504 | Nehalem-EP | E5504 | 2 ГГц |
Intel® Xeon® Processor E5520 | Nehalem-EP | E5520 | 2.26 ГГц |
Intel® Xeon® Processor L5506 | Nehalem-EP | L5506 | 2.13 ГГц |
Intel® Xeon® Processor E5530 | Nehalem-EP | E5530 | 2.4 ГГц |
Intel® Xeon® Processor L5520 | Nehalem-EP | L5520 | 2.26 ГГц |
Intel® Xeon® Processor L5518 | Nehalem-EP | L5518 | 2.13 ГГц |
Intel® Xeon® Processor E5502 | Nehalem-EP | E5502 | 1.86 ГГц |
Intel® Xeon® Processor E5506 | Nehalem-EP | E5506 | 2.13 ГГц |
Intel® Xeon® Processor L5508 | Nehalem-EP | L5508 | 2 ГГц |
Intel® Xeon® Processor W5590 | Nehalem-EP | W5590 | 3.33 ГГц |
Intel® Xeon® Processor L5530 | Nehalem-EP | L5530 | 2.4 ГГц |
Заголовок | процессор кодовое имя | Процессор номер | тактовая частота |
---|---|---|---|
Intel® Xeon® Processor W3530 | Bloomfield | W3530 | 2.8 ГГц |
Intel® Xeon® Processor W3570 | Bloomfield | W3570 | 3.2 ГГц |
Intel® Xeon® Processor W3540 | Bloomfield | W3540 | 2.93 ГГц |
Intel® Xeon® Processor W3520 | Bloomfield | W3520 | 2.66 ГГц |
Intel® Xeon® Processor W3503 | Bloomfield | W3503 | 2.4 ГГц |
Intel® Xeon® Processor W3505 | Bloomfield | W3505 | 2.53 ГГц |
Intel® Xeon® Processor W3550 | Bloomfield | W3550 | 3.06 ГГц |
Intel® Xeon® Processor W3580 | Bloomfield | W3580 | 3.33 ГГц |
Intel® Xeon® Processor W3565 | Bloomfield | W3565 | 3.2 ГГц |
Заголовок | процессор кодовое имя | Процессор номер | тактовая частота |
---|---|---|---|
Intel® Xeon® Processor 7030 | Paxville | 7030 | 2.8 ГГц |
Intel® Xeon® Processor 7040 | Paxville | 7040 | 3 ГГц |
Intel® Xeon® Processor 7041 | Paxville | 7041 | 3 ГГц |
Intel® Xeon® Processor 7020 | Paxville | 7020 | 2.66 ГГц |
Intel® Xeon® Processor 2.8 ГГц | Paxville | 2.8 ГГц |
Заголовок | процессор кодовое имя | Процессор номер | тактовая частота |
---|---|---|---|
Intel® Xeon® Processor E7340 | Tigerton | E7340 | 2.4 ГГц |
Intel® Xeon® Processor X7350 | Tigerton | X7350 | 2.93 ГГц |
Intel® Xeon® Processor E7330 | Tigerton | E7330 | 2.4 ГГц |
Intel® Xeon® Processor L7345 | Tigerton | L7345 | 1.86 ГГц |
Intel® Xeon® Processor E7220 | Tigerton | E7220 | 2.93 ГГц |
Intel® Xeon® Processor E7320 | Tigerton | E7320 | 2.13 ГГц |
Intel® Xeon® Processor E7210 | Tigerton | E7210 | 2.4 ГГц |
Intel® Xeon® Processor E7310 | Tigerton | E7310 | 1.6 ГГц |
Заголовок | процессор кодовое имя | Процессор номер | тактовая частота |
---|---|---|---|
Intel® Xeon® Processor 7150N | Tulsa | 7150N | 3.5 ГГц |
Intel® Xeon® Processor 7130M | Tulsa | 7130M | 3.2 ГГц |
Intel® Xeon® Processor 7130N | Tulsa | 7130N | 3.16 ГГц |
Intel® Xeon® Processor 7110N | Tulsa | 7110N | 2.5 ГГц |
Intel® Xeon® Processor 7140N | Tulsa | 7140N | 3.33 ГГц |
Intel® Xeon® Processor 7140M | Tulsa | 7140M | 3.4 ГГц |
Intel® Xeon® Processor 7120N | Tulsa | 7120N | 3 ГГц |
Intel® Xeon® Processor 7120M | Tulsa | 7120M | 3 ГГц |
Intel® Xeon® Processor 7110M | Tulsa | 7110M | 2.6 ГГц |
Заголовок | процессор кодовое имя | Процессор номер | тактовая частота |
---|---|---|---|
Intel® Xeon® Processor 5150 | Woodcrest | 5150 | 2.66 ГГц |
Intel® Xeon® Processor 5120 | Woodcrest | 5120 | 1.86 ГГц |
Intel® Xeon® Processor 5110 | Woodcrest | 5110 | 1.6 ГГц |
Intel® Xeon® Processor 5133 | Woodcrest | 5133 | 2.2 ГГц |
Intel® Xeon® Processor 5113 | Woodcrest | 5113 | 1.6 ГГц |
Intel® Xeon® Processor 5160 | Woodcrest | 5160 | 3 ГГц |
Intel® Xeon® Processor 5140 | Woodcrest | 5140 | 2.33 ГГц |
Intel® Xeon® Processor 5148 | Woodcrest | 5148 | 2.33 ГГц |
Intel® Xeon® Processor 5130 | Woodcrest | 5130 | 2 ГГц |
Intel® Xeon® Processor 5138 | Woodcrest | 5138 | 2.13 ГГц |
Intel® Xeon® Processor 5128 | Woodcrest | 5128 | 1.86 ГГц |
Заголовок | процессор кодовое имя | Процессор номер | тактовая частота |
---|---|---|---|
Intel® Xeon® Processor 3.6 ГГц | Nocona | 3.6 ГГц | |
Intel® Xeon® Processor 3.4 ГГц | Nocona | 3.4 ГГц | |
Intel® Xeon® Processor 3 ГГц | Nocona | 3 ГГц | |
Intel® Xeon® Processor 2.8 ГГц | Nocona | 2.8 ГГц | |
Intel® Xeon® Processor 3 ГГц | Nocona | 3 ГГц | |
Intel® Xeon® Processor 2.8 ГГц | Nocona | 2.8 ГГц | |
Intel® Xeon® Processor 3.33 ГГц | Nocona | 3.33 ГГц | |
Intel® Xeon® Processor 3.5 ГГц | Nocona | 3.5 ГГц | |
Intel® Xeon® Processor 3.2 ГГц | Nocona | 3.2 ГГц | |
Intel® Xeon® Processor 2.8 ГГц | Nocona | 2.8 ГГц |
Заголовок | процессор кодовое имя | Процессор номер | тактовая частота |
---|---|---|---|
Intel® Xeon® Processor 3.16 ГГц | Cranford | 3.16 ГГц | |
Intel® Xeon® Processor 3.66 ГГц | Cranford | 3.66 ГГц |
Заголовок | процессор кодовое имя | Процессор номер | тактовая частота |
---|---|---|---|
Intel® Xeon® Processor 5080 | Dempsey | 5080 | 3.73 ГГц |
Intel® Xeon® Processor 5063 | Dempsey | 5063 | 3.2 ГГц |
Intel® Xeon® Processor 5050 | Dempsey | 5050 | 3 ГГц |
Intel® Xeon® Processor 5030 | Dempsey | 5030 | 2.66 ГГц |
Intel® Xeon® Processor 5040 | Dempsey | 5040 | 2.83 ГГц |
Intel® Xeon® Processor 5060 | Dempsey | 5060 | 3.2 ГГц |
Intel® Xeon® Processor 5070 | Dempsey | 5070 | 3.46 ГГц |
Заголовок | процессор кодовое имя | Процессор номер | тактовая частота |
---|---|---|---|
Intel® Xeon® Processor 3.6 ГГц | Irwindale | 3.6 ГГц | |
Intel® Xeon® Processor 3.4 ГГц | Irwindale | 3.4 ГГц | |
Intel® Xeon® Processor 3.2 ГГц | Irwindale | 3.2 ГГц | |
Intel® Xeon® Processor 3 ГГц | Irwindale | 3 ГГц | |
Intel® Xeon® Processor 2.8 ГГц | Irwindale | 2.8 ГГц | |
Intel® Xeon® Processor 2.8 ГГц | Irwindale | 2.8 ГГц | |
Intel® Xeon® Processor 3.6 ГГц | Irwindale | 3.6 ГГц | |
Intel® Xeon® Processor 3.4 ГГц | Irwindale | 3.4 ГГц | |
Intel® Xeon® Processor 3 ГГц | Irwindale | 3 ГГц | |
Intel® Xeon® Processor 3.2 ГГц | Irwindale | 3.2 ГГц | |
Intel® Xeon® Processor 3.8 ГГц | Irwindale | 3.8 ГГц | |
Intel® Xeon® Processor 3.8 ГГц | Irwindale | 3.8 ГГц | |
Intel® Xeon® Processor 3 ГГц | Irwindale | 3 ГГц |
Заголовок | процессор кодовое имя | Процессор номер | тактовая частота |
---|---|---|---|
Intel® Xeon® Processor 3070 | Conroe | 3070 | 2.66 ГГц |
Intel® Xeon® Processor 3060 | Conroe | 3060 | 2.4 ГГц |
Intel® Xeon® Processor 3050 | Conroe | 3050 | 2.13 ГГц |
Intel® Xeon® Processor 3040 | Conroe | 3040 | 1.86 ГГц |
Intel® Xeon® Processor 3065 | Conroe | 3065 | 2.33 ГГц |
Заголовок | процессор кодовое имя | Процессор номер | тактовая частота |
---|---|---|---|
Intel® Xeon® Processor L5248 | Wolfdale | L5248 | 3 ГГц |
Intel® Xeon® Processor L5238 | Wolfdale | L5238 | 2.66 ГГц |
Intel® Xeon® Processor X5272 | Wolfdale | X5272 | 3.4 ГГц |
Intel® Xeon® Processor X5260 | Wolfdale | X5260 | 3.33 ГГц |
Intel® Xeon® Processor E5205 | Wolfdale | E5205 | 1.86 ГГц |
Intel® Xeon® Processor E3110 | Wolfdale | E3110 | 3 ГГц |
Intel® Xeon® Processor E5240 | Wolfdale | E5240 | 3 ГГц |
Intel® Xeon® Processor L5240 | Wolfdale | L5240 | 3 ГГц |
Intel® Xeon® Processor E5220 | Wolfdale | E5220 | 2.33 ГГц |
Intel® Xeon® Processor E3120 | Wolfdale | E3120 | 3.16 ГГц |
Intel® Xeon® Processor L3110 | Wolfdale | L3110 | 3 ГГц |
Intel® Xeon® Processor X5270 | Wolfdale | X5270 | 3.5 ГГц |
Intel® Xeon® Processor L5215 | Wolfdale | L5215 | 1.86 ГГц |
Intel® Xeon® Processor L3014 | Wolfdale | L3014 | 2.4 ГГц |
Заголовок | процессор кодовое имя | Процессор номер | тактовая частота |
---|---|---|---|
Intel® Xeon® Processor X3323 | Yorkfield-CL | X3323 | 2.5 ГГц |
Intel® Xeon® Processor X3363 | Yorkfield-CL | X3363 | 2.83 ГГц |
Intel® Xeon® Processor X3353 | Yorkfield-CL | X3353 | 2.66 ГГц |
Заголовок | процессор кодовое имя | Процессор номер | тактовая частота |
---|---|---|---|
Intel® Xeon® Processor E3113 | Wolfdale-CL | E3113 | 3 ГГц |
Заголовок | процессор кодовое имя | Процессор номер | тактовая частота |
---|---|---|---|
Intel® Xeon® Processor 2.5 ГГц | Gallatin | 2.5 ГГц | |
Intel® Xeon® Processor 2.7 ГГц | Gallatin | 2.7 ГГц | |
Intel® Xeon® Processor 2.8 ГГц | Gallatin | 2.8 ГГц | |
Intel® Xeon® Processor 3 ГГц | Gallatin | 3 ГГц | |
Intel® Xeon® Processor 2.2 ГГц | Gallatin | 2.2 ГГц | |
Intel® Xeon® Processor 2 ГГц | Gallatin | 2 ГГц | |
Intel® Xeon® Processor 2 ГГц | Gallatin | 2 ГГц | |
Intel® Xeon® Processor 1.9 ГГц | Gallatin | 1.9 ГГц | |
Intel® Xeon® Processor 1.5 ГГц | Gallatin | 1.5 ГГц |
Заголовок | процессор кодовое имя | Процессор номер | тактовая частота |
---|---|---|---|
Intel® Xeon® Processor 1.5 ГГц | Foster | 1.5 ГГц | |
Intel® Xeon® Processor 1.6 ГГц | Foster | 1.6 ГГц | |
Intel® Xeon® Processor 1.4 ГГц | Foster | 1.4 ГГц | |
Intel® Xeon® Processor 2 ГГц | Foster | 2 ГГц | |
Intel® Xeon® Processor 1.7 ГГц | Foster | 1.7 ГГц | |
Intel® Xeon® Processor 1.5 ГГц | Foster | 1.5 ГГц | |
Intel® Xeon® Processor 1.4 ГГц | Foster | 1.4 ГГц |
Заголовок | процессор кодовое имя | Процессор номер | тактовая частота |
---|---|---|---|
Intel® Xeon® Processor 2.83 ГГц | Potomac | 2.83 ГГц | |
Intel® Xeon® Processor 3 ГГц | Potomac | 3 ГГц | |
Intel® Xeon® Processor 3.33 ГГц | Potomac | 3.33 ГГц |
Заголовок | процессор кодовое имя | Процессор номер | тактовая частота |
---|---|---|---|
Intel® Xeon® Processor 2 ГГц | Sossaman | 2 ГГц | |
Intel® Xeon® Processor 1.66 ГГц | Sossaman | 1.66 ГГц | |
Intel® Xeon® Processor 1.66 ГГц | Sossaman | 1.66 ГГц | |
Intel® Xeon® Processor 2.16 ГГц | Sossaman | 2.16 ГГц |
Заголовок | процессор кодовое имя | Процессор номер | тактовая частота |
---|---|---|---|
Intel® Xeon® Processor X5355 | Clovertown | X5355 | 2.66 ГГц |
Intel® Xeon® Processor E5345 | Clovertown | E5345 | 2.33 ГГц |
Intel® Xeon® Processor E5320 | Clovertown | E5320 | 1.86 ГГц |
Intel® Xeon® Processor E5335 | Clovertown | E5335 | 2 ГГц |
Intel® Xeon® Processor E5310 | Clovertown | E5310 | 1.6 ГГц |
Intel® Xeon® Processor L5320 | Clovertown | L5320 | 1.86 ГГц |
Intel® Xeon® Processor L5335 | Clovertown | L5335 | 2 ГГц |
Intel® Xeon® Processor X5365 | Clovertown | X5365 | 3 ГГц |
Intel® Xeon® Processor L5310 | Clovertown | L5310 | 1.6 ГГц |
Intel® Xeon® Processor L5318 | Clovertown | L5318 | 1.6 ГГц |
Заголовок | процессор кодовое имя | Процессор номер | тактовая частота |
---|---|---|---|
Intel® Xeon® Processor X3220 | Kentsfield | X3220 | 2.4 ГГц |
Intel® Xeon® Processor X3210 | Kentsfield | X3210 | 2.13 ГГц |
Intel® Xeon® Processor X3230 | Kentsfield | X3230 | 2.66 ГГц |
Заголовок | процессор кодовое имя | Процессор номер | тактовая частота |
---|---|---|---|
Intel® Xeon® Processor X5482 | Harpertown | X5482 | 3.2 ГГц |
Intel® Xeon® Processor X5460 | Harpertown | X5460 | 3.16 ГГц |
Intel® Xeon® Processor E5472 | Harpertown | E5472 | 3 ГГц |
Intel® Xeon® Processor E5440 | Harpertown | E5440 | 2.83 ГГц |
Intel® Xeon® Processor E5462 | Harpertown | E5462 | 2.8 ГГц |
Intel® Xeon® Processor X5450 | Harpertown | X5450 | 3 ГГц |
Intel® Xeon® Processor E5450 | Harpertown | E5450 | 3 ГГц |
Intel® Xeon® Processor X5472 | Harpertown | X5472 | 3 ГГц |
Intel® Xeon® Processor E5430 | Harpertown | E5430 | 2.66 ГГц |
Intel® Xeon® Processor E5420 | Harpertown | E5420 | 2.5 ГГц |
Intel® Xeon® Processor E5410 | Harpertown | E5410 | 2.33 ГГц |
Intel® Xeon® Processor E5405 | Harpertown | E5405 | 2 ГГц |
Intel® Xeon® Processor L5410 | Harpertown | L5410 | 2.33 ГГц |
Intel® Xeon® Processor L5420 | Harpertown | L5420 | 2.5 ГГц |
Intel® Xeon® Processor L5408 | Harpertown | L5408 | 2.13 ГГц |
Intel® Xeon® Processor X5492 | Harpertown | X5492 | 3.4 ГГц |
Intel® Xeon® Processor L5430 | Harpertown | L5430 | 2.66 ГГц |
Intel® Xeon® Processor X5470 | Harpertown | X5470 | 3.33 ГГц |
Заголовок | процессор кодовое имя | Процессор номер | тактовая частота |
---|---|---|---|
Intel® Xeon® Processor X3320 | Yorkfield | X3320 | 2.5 ГГц |
Intel® Xeon® Processor X3350 | Yorkfield | X3350 | 2.66 ГГц |
Intel® Xeon® Processor X3360 | Yorkfield | X3360 | 2.83 ГГц |
Intel® Xeon® Processor X3370 | Yorkfield | X3370 | 3 ГГц |
Intel® Xeon® Processor X3330 | Yorkfield | X3330 | 2.66 ГГц |
Intel® Xeon® Processor L3360 | Yorkfield | L3360 | 2.83 ГГц |
Intel® Xeon® Processor X3380 | Yorkfield | X3380 | 3.16 ГГц |
Заголовок | процессор кодовое имя | Процессор номер | тактовая частота |
---|---|---|---|
Intel® Xeon® Processor L7445 | Dunnington | L7445 | 2.13 ГГц |
Intel® Xeon® Processor E7440 | Dunnington | E7440 | 2.4 ГГц |
Intel® Xeon® Processor E7450 | Dunnington | E7450 | 2.4 ГГц |
Intel® Xeon® Processor L7455 | Dunnington | L7455 | 2.13 ГГц |
Intel® Xeon® Processor X7460 | Dunnington | X7460 | 2.66 ГГц |
Intel® Xeon® Processor E7430 | Dunnington | E7430 | 2.13 ГГц |
Intel® Xeon® Processor E7420 | Dunnington | E7420 | 2.13 ГГц |
Заголовок | процессор кодовое имя | Процессор номер | тактовая частота |
---|---|---|---|
Intel® Xeon® Processor X3450 | Lynnfield | X3450 | 2.66 ГГц |
Intel® Xeon® Processor L3426 | Lynnfield | L3426 | 1.86 ГГц |
Intel® Xeon® Processor X3460 | Lynnfield | X3460 | 2.8 ГГц |
Intel® Xeon® Processor X3470 | Lynnfield | X3470 | 2.93 ГГц |
Intel® Xeon® Processor X3440 | Lynnfield | X3440 | 2.53 ГГц |
Intel® Xeon® Processor X3430 | Lynnfield | X3430 | 2.4 ГГц |
Intel® Xeon® Processor X3480 | Lynnfield | X3480 | 3.06 ГГц |
Заголовок | процессор кодовое имя | Процессор номер | тактовая частота |
---|---|---|---|
Intel® Xeon® Processor L3406 | Clarkdale | L3406 | 2.26 ГГц |
Copyright © 2015 - Tiscom