Техподдержка:+7(985) 991-63-14 support@tiscom.ru
Твердотельный накопитель SATA, Synology SAT5200, идеально подходящий для смешанных и интенсивных рабочих нагрузок 24/7, при этом обеспечивая стабильную производительность ввода-вывода, низкую задержку и минимальное время простоя. Эти накопители имеют емкость до 1,92 ТБ и специально разработаны для обеспечения максимальной совместимости и оптимизации в системах Synology NAS. Компания также выпустила модель M.2 2280 ( SNV3400 ) для слотов M.2, используемых для кэширования.
Для контроллера SSD накопитель использует Phison PS3112-S12DC. Ожидается, что случайное чтение и запись достигнет 98000 IOPS и 60000 IOPS соответственно для модели емкостью 1,92 ТБ. Что выделяется в этом выпуске, так это обещание длительной низкой задержки. Неудивительно, что SAT5200 также отличается высокой выносливостью и надежными характеристиками: 1145 ТБ для TBW, 1,3 DWDP и 1,5 миллиона часов для MTBF.
Кроме того, новый накопитель Synology имеет сквозную защиту данных для обеспечения дальнейшей целостности и согласованности данных при передаче данных, а также конструкцию схемы защиты от потери мощности, что означает, что он имеет специальные конденсаторы, которые обеспечивают достаточную мощность для сброса входных данных во время неожиданных потерь мощности.
При наличии 5-летней гарантии SSD-накопитель Synology SAT5200 доступен емкостью 480 ГБ, 960 ГБ и 1,92 ТБ по цене 180, 350 и 600 долларов соответственно.
SAT5200-480G | SAT5200 -960G | SAT5200-1920G | ||
---|---|---|---|---|
Общее | Вместимость | 480 ГБ | 960 ГБ | 1,92 ТБ |
Фактор формы | 2,5 "7 мм | 2,5 "7 мм | 2,5 "7 мм | |
Интерфейс | SATA 6 Гбит / с | SATA 6 Гбит / с | SATA 6 Гбит / с | |
Производительность | Последовательное чтение (128 КБ, QD32) | 530 МБ / с | 530 МБ / с | 530 МБ / с |
Последовательная запись (128 КБ, QD32) | 500 МБ / с | 500 МБ / с | 500 МБ / с | |
Случайное чтение (4KB, QD32) | 95 000 IOPS | 98 000 IOPS | 98 000 IOPS | |
Случайная запись (4 КБ, QD32) | 55 000 IOPS | 67 000 IOPS | 60000 IOPS | |
Выносливость и надежность | Письменные терабайты (TBW) * | 1145 ТБ | 2290 ТБ | 4581 ТБ |
Привод пишет в день (DWPD) | 1,3 | 1,3 | 1,3 | |
Среднее время наработки на отказ (MTBF) | 1,5 миллиона часов | 1,5 миллиона часов | 1,5 миллиона часов | |
Некорректируемая частота ошибок по битам (UBER) | <1 сектор на 10 17 считанных бит | <1 сектор на 10 17 считанных бит | <1 сектор на 10 17 считанных бит | |
Защита от потери мощности | ||||
Гарантия* | 5 лет | 5 лет | 5 лет | |
Потребляемая мощность | Напряжение Питания | 5 В (± 10%) | 5 В (± 10%) | 5 В (± 10%) |
Активное чтение (тип.) | 2,6 Вт | 2,9 Вт | 3,1 Вт | |
Активная запись (тип.) | 4,2 Вт | 4,6 Вт | 5,1 Вт | |
вхолостую | 1,4 Вт | 1,5 Вт | 1,6 Вт | |
температура | Рабочая Температура | От 0 ° C до 70 ° C (от 32 ° F до 158 ° F) | От 0 ° C до 70 ° C (от 32 ° F до 158 ° F) | От 0 ° C до 70 ° C (от 32 ° F до 158 ° F) |
Температура хранилища | От -40 ° C до 85 ° C (от -40 ° F до 185 ° F) | От -40 ° C до 85 ° C (от -40 ° F до 185 ° F) | От -40 ° C до 85 ° C (от -40 ° F до 185 ° F) | |
другие | Размер (высота х ширина х глубина) | 7 мм х 69,85 мм х 100 мм | 7 мм х 69,85 мм х 100 мм | 7 мм х 69,85 мм х 100 мм |
сертификация |
|
Copyright © 2015 - Tiscom