Техподдержка:+7(985) 991-63-14 support@tiscom.ru
Компания IBM разработала BladeCenter E для решения широкого круга бизнес-задач. Данное шасси поддерживает не только 14 серверов-лезвий, но и значительное количество коммуникационного оборудования, включая все современные высокоскоростные устройства. Данное шасси находит применение в сфере телекоммуникационных услуг, центрах обработки информации и в компаниях, которые используют виртуализацию.
Сравнение систем IBM BladeCenter:
BladeCenter S | BladeCenter E | BladeCenter H | BladeCenter T | BladeCenter HT | |
Форм-фактор | 7U | 7U | 9U | 8U | 12U |
Максимальное количество серверов | 6 | 14 | 14 | 8 | 12 |
Количество IO слотов | 4 | 4 | 10 | 4 | 10 |
Количество внутренних отсеков под дисковые накопители | до 12 | нет | нет | нет | нет |
Поддержка высокоскоросных модулей | нет | нет | да | нет | да |
Количество модулей управления | 1 | до 2 | до 2 | до 2 | до 2 |
Количество зон охлаждения | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Количество блоков птания | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
Можность блоков питания (суммарная) | до 2900W | до 4000W | до 5800W | до 2600W | до 6320W |
Габариты |
304 mm 733 mm 444 mm |
304 mm 711 mm 444 mm |
400 mm 711 mm 482 mm |
349 mm 508 mm 442 mm |
533 mm 617 mm 442 mm |
Вес без лезвий / с лезвиями
|
41/109 кг | 45/109 кг | 41/159 кг | 44/87 кг | 65?/59 кг |
Поддерживаемые лезвия:
Лезвие | Размер | Поддержка |
IBM ServerBlade HS12 | 1 слот | да |
IBM ServerBlade HS21 | 1 слот | да |
IBM ServerBlade HS22 | 1 слот | да |
IBM ServerBlade HS22V | 1 слот | да |
IBM ServerBlade HX5 | 1 или 2 слота | нет |
IBM ServerBlade JC12 | 1 слот | да |
IBM ServerBlade JC23/43 | 1 или 2 слота | нет |
IBM ServerBlade QS22 | 1 слот | нет |
IBM ServerBlade PS700 | 1 слот | да |
IBM ServerBlade PS701 | 1 слот | нет |
IBM ServerBlade PS702 | 2 слота | нет |
IBM ServerBlade PS703 | 1 слот | нет |
IBM ServerBlade PS704 | 2 слота | нет |
Поддерживаемые устройства ввода-вывода:
Наименование | Партномер | Поддержка |
Ethernet | ||
Cisco Catalyst Switch Module 3110G | 41Y8523 | да |
Cisco Catalyst Switch Module 3110X | 41Y8522 | да |
Cisco Catalyst Switch Module 3012 | 43W4395 | да |
Cisco Nexus 4001I Switch Module | 46M6071 | нет |
IBM Server Connectivity Module | 39Y9324 | да |
BNT L2/3 Copper GbE Switch Module | 32R1860 | да |
BNT L2/3 Fiber GbE Switch Module | 32R1861 | да |
BNT L2-7Gb Ethernet Switch Module | 32R1859 | да |
BNT 1/10 Gb Uplink ESM | 44W4404 | да |
BNT Virtual Fabric 10 Gb Switch Module | 46C7191 | нет |
Brocade Converged 10 GbE Switch Module | 69Y1909 | нет |
InfiniBand | ||
Voltaire 40 Gb InfiniBand Switch Module | 46M6005 | нет |
Fibre Channel | ||
Brocade Enterprise 20-port 8 Gb SAN SM | 42C1828 | да |
Brocade 20-port 8 Gb SAN Switch Module | 44X1920 | да |
Brocade 10-port 8 Gb SAN Switch Module | 44X1921 | да |
Cisco 4 Gb 20 port FC Switch Module | 39Y9280 | да |
Cisco 4 Gb 10 port FC Switch Module | 39Y9284 | да |
QLogic 20-Port 8 Gb SAN Switch Module | 44X1905 | да |
QLogic 20-Port 4/8 Gb SAN Switch Module | 88Y6406 | да |
QLogic 8 Gb Intelligent Pass-Thru Module | 44X1907 | да |
QLogic 4/8 Gb Intelligent Pass-Thru Module | 88Y6410 | да |
QLogic Virtual Fabric Extension Module | 46M6172 | да |
SAS | ||
SAS Connectivity Module | 39Y9195 | да |
SAS RAID Controller Module | 43W3584 | нет |
Pass-thru и interconnect | ||
Intelligent Copper Pass-Thru Module | 44W4483 | да |
QLogic 8 Gb Intelligent Pass-Thru Module | 44X1907 | да |
IBM Multi-Switch Interconnect Module | 39Y9314 | нет |
Multi-Switch Interconnect Module for BC HT | 44R5913 | нет |
10 Gb Ethernet Pass-Thru Module | 46M6181 | нет |
IBM BladeCenter E вид спереди:
IBM BladeCenter E вид сзади:
Схема внутренней коммутации модулей ввода-вывода:
Введенная Вами информация будет передана нашему специалисту, отвечающему за данный вид продукции.
Вы получите квалифицированный ответ в ближайшее время.
Copyright © 2015 - Tiscom