Техподдержка:+7(985) 991-63-14 support@tiscom.ru
IBM Bladecener HX5-вычислительное лезвие, спроектированное компанией IBM специально для больших вычислительных нагрузок и решений, требующих большой объем оперативной памяти. Лезвие может использоваться в трех конфигурациях:
Спецификация:
Наименование | HX5 |
Процессоры |
До 2-х Intel Xeon E7-4800 и E7-2800 серии (HX5) До 4-х Intel Xeon E7-4800 серии (двойной HX5) Поддерживаемые функции: -QuickPath Technology |
Чипсет | Intel 7500 (pic.2) |
Оперативная память |
16 слотов DDR3 ECC Registered DIMM Very Low Profile (VLP) в одиночной конфигурации 32 слота DDR3 ECC Registered DIMM Very Low Profile (VLP) в сдвоенной конфигурации 40 слотов DDR3 ECC Registered DIMM Very Low Profile (VLP) в конфигурации с модулем MAX5 до 640GB 800/1066 Mhz в зависимости от типа установленной памяти Поддерживаемые функции: -Independent channel mode -Memory mirroring mode -ECC |
Внутренние накопители |
До двух накопителей 1'8 SSD без горячей замены (pic.3) Устанавливается в модуль расширения SSD Expansion Card совмещенный с контроллером LSI 1064E |
Сетевой контроллер |
Двухпортовый адаптер Broadcom BCM5709S 1Gb Поддерживает: -TOE (TCP Offload Engine) |
Рейд контроллер |
Отсутствует |
Возможность установки карт расширения |
CIOv (pic.4): -46M6065 QLogic 4 Gb Fibre Channel Expansion Card (CIOv)
CFFh (pic.5): -44X1940 5485 QLogic Ethernet and 8 Gb Fibre Channel Expansion Card |
Управление |
IMM (Integrated Management Module) с возможностью KVM-over-IP и Remote media Matrox G200eV, 16MB памяти |
Поддержка шасси BladeCenter S |
Поддерживается: -до 5 лезвий в однонодовой конфигурации -до 2 лезвий в двухнодовой конфигурации -до 2 лезвий в конфигурации с модулем MAX5 |
Поддержка шасси BladeCenter E |
Не поддерживается |
Поддержка шасси BladeCenter H |
Поддерживается: -до 14 лезвий в однонодовой конфигурации -до 7 лезвий в двухнодовой конфигурации -до 7 лезвий в конфигурации с модулем MAX5 |
Поддержка шасси BladeCenter HT |
Поддерживается только в конфигурации с источниками питания переменного тока: -до 10 лезвий в однонодовой конфигурации -до 5 лезвий в двухнодовой конфигурации -до 5 лезвий в конфигурации с модулем MAX5 |
Поддержка PCI Express I/O Expansion Unit | нет |
Поддержка PCI Express Gen 2 Expansion Blade | да |
Поддержка IBM BladeCenter GPU Expansion Blade | нет |
Схема лезвия HX5 (pic.1):
Схема модуля MAX5:
Архитектyрная схема лезвия (pic.2):
Одиночное лезвие HX5
HX5 в 2-х нодовой конфигурации:
HX5 в конфигурации 1 нода + модуль MAX5:
Установка SSD в модуль расширения SSD Expansion Card (pic.3):
Место установки карты PCI-E формата CIOv (pic.4):
Место установки карты PCI-E формата CFFh (pic.5):
Информация для заказа:
Model | Processor (model, core speed, cores, L3 cache, memory speed) (2 max) |
MAX5 | 2-node scale kit |
Standard memory |
HX5 maximum memory speed |
MAX5 memory speed |
Standard networking§ |
I/O slots | Storage | Drive bays |
Models with optional MAX5 | ||||||||||
7873-91x | 2x Xeon E7-2830 8C 2.13GHz 24MB 1066MHz 105w | Optional | Not supported | 16x 8GB | 1066 MHz | 1066 MHz | 2x 1Gb + 2x 10Gb (E2) | CIOv, CFFh | Optional | 0 / 2 |
7873-92x | 2x Xeon E7-2830 8C 2.13GHz 24MB 1066MHz 105w | Optional | Not supported | 16x 8GB | 1066 MHz | 1066 MHz | 2x 1Gb + 2x 10Gb (Q) | CIOv, CFFh | Optional | 0 / 2 |
7873-A4x | 2x Xeon E7-2830 8C 2.13GHz 24MB 1066MHz 105w | Optional | Not supported | 8x 8 GB | 1066 MHz | 1066 MHz | 2x 1Gb + 2x 10Gb (B) + 2x 8Gb FC | CIOv, CFFh | 2x 50GB MLC SSD† | 2 / 2 |
7873-A5x | 2x Xeon E7-2830 8C 2.13GHz 24MB 1066MHz 105w | Optional | Not supported | 16x 8 GB | 1066 MHz | 1066 MHz | 2x 1Gb + 2x 10Gb (B) + 2x 8Gb FC | CIOv, CFFh | 2x 50GB MLC SSD† | 2 / 2 |
7873-A6x | 2x Xeon E7-2830 8C 2.13GHz 24MB 1066MHz 105w | Optional | Not supported | 8x 8 GB + 8x 16 GB | 1066 MHz | 1066 MHz | 2x 1Gb + 2x 10Gb (B) + 2x 8Gb FC | CIOv, CFFh | 2x 50GB MLC SSD† | 2 / 2 |
7873-A7x | 2x Xeon E7-2830 8C 2.13GHz 24MB 1066MHz 105w | Optional | Not supported | 16x 16GB | 1066 MHz | 1066 MHz | 2x 1Gb + 2x 10Gb (B) + 2x 8Gb FC | CIOv, CFFh | 2x 50GB MLC SSD† | 2 / 2 |
7873-B1x | 1x Xeon E7-4807 6C 1.86GHz 18MB 800MHz 95w | Optional | Optional | 2x 4GB | 800 MHz | 800 MHz | 2x 1Gb | CIOv, CFFh | Optional | 0 / 2 |
7873-B2x | 1x Xeon E7-4830 8C 2.13GHz 24MB 1066MHz 105w | Optional | Optional | 2x 4GB | 1066 MHz | 1066 MHz | 2x 1Gb | CIOv, CFFh | Optional | 0 / 2 |
7873-C1x | 1x Xeon E7-8837 8C 2.67GHz 24MB 1066MHz 130w | Optional | Optional | 2x 4GB | 978 MHz | 978 MHz | 2x 1Gb | CIOv, CFFh | Optional | 0 / 2 |
7873-D1x | 1x Xeon E7-8867L 10C 2.13GHz 30MB 1066MHz 105w | Optional | Optional | 2x 4GB | 1066 MHz | 1066 MHz | 2x 1Gb | CIOv, CFFh | Optional | 0 / 2 |
7873-E1x | 2x Xeon E7-4830 8C 2.13GHz 24MB 1066MHz 105w | Optional | Optional | 16x 8GB | 1066 MHz | 1066 MHz | 2x 1Gb + 2x 10Gb (E1) | CIOv, CFFh | Optional | 0 / 2 |
7873-E3x | 2x Xeon E7-4830 8C 2.13GHz 24MB 1066MHz 105w | Optional | Optional | 16x 8GB | 1066 MHz | 1066 MHz | 2x 1Gb + 2x 10Gb (E2) | CIOv, CFFh | Optional | 0 / 2 |
7873-F1x | 1x Xeon E7-4830 8C 2.13GHz 24MB 1066MHz 105w | Optional | Optional | 2x 4GB | 1066 MHz | 1066 MHz | 2x 1Gb + 2x 10Gb (E1) | CIOv, CFFh | Optional | 0 / 2 |
7873-F2x | 1x Xeon E7-4870 10C 2.40GHz 30MB 1066MHz 130w | Optional | Optional | 2x 4GB | 1066 MHz | 1066 MHz | 2x 1Gb + 2x 10Gb (E1) | CIOv, CFFh | Optional | 0 / 2 |
7873-H1x | 1x Xeon E7-4830 8C 2.13GHz 24MB 1066MHz 105w | Optional | Optional | 2x 4GB | 1066 MHz | 1066 MHz | 2x 1Gb + 2x 10Gb (E2) | CIOv, CFFh | Optional | 0 / 2 |
Models with standard MAX5 | ||||||||||
7873-93x | 2x Xeon E7-8867L 10C 2.13GHz 30MB 1066MHz 105w | Standard | Not supported | HX5: 16x 8GB, MAX5: 24x 8GB | 1066 MHz | 1066 MHz | 2x 1Gb + 2x 10Gb (E2) | CIOv, CFFh | Optional | 0 / 2 |
7873-94x | 2x Xeon E7-8867L 10C 2.13GHz 30MB 1066MHz 105w | Standard | Not supported | HX5: 16x 8GB, MAX5: 24x 8GB | 1066 MHz | 1066 MHz | 2x 1Gb + 2x 10Gb (Q) | CIOv, CFFh | Optional | 0 / 2 |
7873-A1x | 2x Xeon E7-2830 8C 2.13GHz 24MB 1066MHz 105w | Standard | Not supported | HX5: 4x 4GB, MAX5: None | 1066 MHz | 1066 MHz | 2x 1Gb | CIOv, CFFh | Optional | 0 / 2 |
7873-A2x | 2x Xeon E7-2860 10C 2.26GHz 24MB 1066MHz 130w | Standard | Not supported | HX5: 4x 4GB, MAX5: None | 1066 MHz | 1066 MHz | 2x 1Gb | CIOv, CFFh | Optional | 0 / 2 |
7873-A3x | 2x Xeon E7-2870 10C 2.40GHz 30MB 1066MHz 130w | Standard | Not supported | HX5: 4x 4GB, MAX5: None | 1066 MHz | 1066 MHz | 2x 1Gb | CIOv, CFFh | Optional | 0 / 2 |
7873-E2x | 2x Xeon E7-2860 10C 2.26GHz 24MB 1066MHz 130w | Standard | Not supported | HX5: 16x 8GB, MAX5: 8x 8GB | 1066 MHz | 1066 MHz | 2x 1Gb + 2x 10Gb (E1) | CIOv, CFFh | Optional | 0 / 2 |
7873-E4x | 2x Xeon E7-2860 10C 2.26GHz 24MB 1066MHz 130w | Standard | Not supported | 28x 8GB | 1066 MHz | 1066 MHz | 2x 1Gb + 2x 10Gb (E2) | CIOv, CFFh | Optional | 0 / 2 |
7873-F3x | 2x Xeon E7-4807 6C 1.86GHz 18MB 800MHz 95w | Standard | Not supported | 2x 4GB | 800 MHz | 800 MHz | 2x 1Gb + 2x 10Gb (E1) | CIOv, CFFh | Optional | 0 / 2 |
7873-G1x | 2x Xeon E7-2830 8C 2.13GHz 24MB 1066MHz 105w | Standard | Not supported | HX5: 16x 8GB, MAX5: 24x 8GB | 1066 MHz | 1066 MHz | 2x 1Gb + 2x 10Gb (E1) | CIOv, CFFh | Optional | 0 / 2 |
7873-H2x | 1x Xeon E7-4870 10C 2.40GHz 30MB 1066MHz 130w | Standard | Not supported | HX5: 2x 4GB, MAX5: None | 1066 MHz | 1066 MHz | 2x 1Gb + 2x 10Gb (E2) | CIOv, CFFh | Optional | 0 / 2 |
7873-H3x | 2x Xeon E7-4807 6C 1.86GHz 18MB 800MHz 95w | Standard | Not supported | HX5: 4x 4GB, MAX5: None | 800 MHz | 800 MHz | 2x 1Gb + 2x 10Gb (E2) | CIOv, CFFh | Optional | 0 / 2 |
Models with standard IBM BladeCenter PCIe Gen 2 Expansion Blade | ||||||||||
7873-G2x | 2x Xeon E7-4830 8C 2.13GHz 24MB 1066MHz 105w | Optional | Optional | 8x 8GB | 1066 MHz | 1066 MHz | 2x 1Gb + 2x 10Gb (E1) | CIOv, CFFh, 2x PCIe** | 2x 320GB PCIe SSD | 0 / 2 |
7873-G4x | 2x Xeon E7-4830 8C 2.13GHz 24MB 1066MHz 105w | Optional | Optional | 8x 8GB | 1066 MHz | 1066 MHz | 2x 1Gb + 2x 10Gb (E2) | CIOv, CFFh, 2x PCIe** | 2x 320GB PCIe SSD | 0 / 2 |
Models for two-node configurations | ||||||||||
7873-BAx | 1x Xeon E7-4807 6C 1.86GHz 18MB 800MHz 95w | Not supported | Standard | 2x 4GB | 800 MHz | 800 MHz | 2x 1Gb | CIOv, CFFh | Optional | 0 / 2 |
7873-BHx | 1x Xeon E7-4807 6C 1.86GHz 18MB 800MHz 95w | Not supported | Connect to model BAx |
2x 4GB | 800 MHz | 800 MHz | 2x 1Gb | CIOv, CFFh | Optional | 0 / 2 |
7873-BBx | 1x Xeon E7-4830 8C 2.13GHz 24MB 1066MHz 105w | Not supported | Standard | 2x 4GB | 1066 MHz | 1066 MHz | 2x 1Gb | CIOv, CFFh | Optional | 0 / 2 |
7873-BJx | 1x Xeon E7-4830 8C 2.13GHz 24MB 1066MHz 105w | Not supported | Connect to model BBx |
2x 4GB | 1066 MHz | 1066 MHz | 2x 1Gb | CIOv, CFFh | Optional | 0 / 2 |
7873-CAx | 1x Xeon E7-8837 8C 2.67GHz 24MB 1066MHz 130w | Not supported | Standard | 2x 4GB | 978 MHz | 978 MHz | 2x 1Gb | CIOv, CFFh | Optional | 0 / 2 |
7873-CHx | 1x Xeon E7-8837 8C 2.67GHz 24MB 1066MHz 130w | Not supported | Connect to model CAx |
2x 4GB | 978 MHz | 978 MHz | 2x 1Gb | CIOv, CFFh | Optional | 0 / 2 |
7873-DAx | 1x Xeon E7-8867L 10C 2.13GHz 30MB 1066MHz 105w | Not supported | Standard | 2x 4GB | 1066 MHz | 1066 MHz | 2x 1Gb | CIOv, CFFh | Optional | 0 / 2 |
7873-DHx | 1x Xeon E7-8867L 10C 2.13GHz 30MB 1066MHz 105w | Not supported | Connect to model DAx |
2x 4GB | 1066 MHz | 1066 MHz | 2x 1Gb | CIOv, CFFh | Optional | 0 / 2 |
7873-FAx | 1x Xeon E7-4830 8C 2.13GHz 24MB 1066MHz 105w | Not supported | Standard | 2x 4GB | 1066 MHz | 1066 MHz | 2x 1Gb + 2x 10Gb (E1) | CIOv, CFFh | Optional | 0 / 2 |
7873-FHx | 1x Xeon E7-4830 8C 2.13GHz 24MB 1066MHz 105w | Not supported | Connect to model FAx |
2x 4GB | 1066 MHz | 1066 MHz | 2x 1Gb + 2x 10Gb (E1) | CIOv, CFFh | Optional | 0 / 2 |
7873-FBx | 1x Xeon E7-4870 10C 2.40GHz 30MB 1066MHz 130w | Not supported | Standard | 2x 4GB | 1066 MHz | 1066 MHz | 2x 1Gb + 2x 10Gb (E1) | CIOv, CFFh | Optional | 0 / 2 |
7873-FJx | 1x Xeon E7-4870 10C 2.40GHz 30MB 1066MHz 130w | Not supported | Connect to model FBx |
2x 4GB | 1066 MHz | 1066 MHz | 2x 1Gb + 2x 10Gb (E1) | CIOv, CFFh | Optional | 0 / 2 |
Расшифровка интерфейсных опций:
Введенная Вами информация будет передана нашему специалисту, отвечающему за данный вид продукции.
Вы получите квалифицированный ответ в ближайшее время.
Copyright © 2015 - Tiscom