109387, Москва, ул. Люблинская, 42, офис 108 +7(495) 351-88-01 351-88-02 main@tiscom.ru
277625523 tiscomputers @olegshishlyannikov
Техподдержка:+7(985) 991-63-14 support@tiscom.ru
Техподдержка:+7(985) 991-63-14 support@tiscom.ru
Вы ищете доступную систему хранения данных для удовлетворения потребностей рабочих групп? Доступные массивы Sun StorageTek 2530 демонстрируют надежную функциональность работы RAID-массивов и высочайшую готовность среди систем своего класса. Гибко настраиваемые массивы накопителей с интерфейсом SAS и высокой плотностью размещения данных просты в установке и оптимизированы для использования в условиях недостатка пространства в серверной стойке.
Массивы Sun StorageTek 2530 | |
---|---|
Плата контроллера | Двойные и одинарные контроллеры RAID-массивов с интерфейсом SAS |
Объем кэш-памяти (с кодом коррекции ошибок) | От 512 МБ на контроллер до 1 ГБ на систему |
Интерфейсы подключений к хостам/ скорости подключений | От трех до шести портов подключения к хостам с интерфейсом SAS и пропускной способностью 3 Гбит/с на лоток контроллера |
Другие поддерживаемые интерфейсы (на лоток двойного контроллера) | До двух портов подключения к локальной сети Ethernet с пропускной способностью в 10/100 Мбит/с До двух девятиконтактных серийных портов типа RS-232 на лоток двойного контроллера |
Поддерживаемые уровни RAID-массивов | 0, 1, (1+0), 3 и 5 |
Время работы резервного аккумуляторного питания кэш-памяти | До 72 часов (в зависимости от объема кэш-памяти) |
Встроенные сервисы по работе с данными |
|
Возможности динамического расширения | От 5 до 48 накопителей - от 365 ГБ до 48 ТБ |
Число лотков расширения | До трех модулей расширения |
Возможности подключения дисков | Возможность масштабирования от 5 до 12 жестких дисков на модуль |
Число доступных томов | До 256 (32 на один хост) |
Общее число компонентов с возможностью "горячей" замены | До 15 |
Максимальная емкость массива | 14,4 ТБ (при использовании жестких дисков с интерфейсом SAS объемом по 400 ГБ) 48,0 ТБ (при использовании жестких дисков с интерфейсом SATA объемом по 1 ТБ) |
Дисковые накопители - поддерживаемые жесткие диски/емкость системы на один лоток: неразмеченное, неформатированное дисковое пространство | |
---|---|
Форм-фактор | 3,5-дюймовые низкого профиля |
Интерфейс подключения | Два порта интерфейса SAS |
Поддерживаемые жесткие диски с интерфейсом SAS | Объем 73 ГБ, скорость вращения шпинделя 15000 об./мин., пропускная способность 3 Гбит/с, 876 ГБ на лоток Объем 146 ГБ, скорость вращения шпинделя 15000 об./мин., пропускная способность 3 Гбит/с, 1,75 ТБ на лоток Объем 300 ГБ, скорость вращения шпинделя 15000 об./мин., пропускная способность 3 Гбит/с, 3,6 ТБ на лоток Объем 400 ГБ, скорость вращения шпинделя 10000 об./мин., пропускная способность 3 Гбит/с, 4,8 ТБ на лоток |
Поддерживаемые жесткие диски с интерфейсом SATA-II | Объем 500 ГБ, скорость вращения шпинделя 7200 об./мин., пропускная способность 3 Гбит/с, 6,0 ТБ на лоток Объем 750 ГБ, скорость вращения шпинделя 7200 об./мин., пропускная способность 3 Гбит/с, 9,0 ТБ на лоток Объем 1,0 ТБ, скорость вращения шпинделя 7200 об./мин., пропускная способность 3 Гбит/с, 12,0 ТБ на лоток |
Поддерживаемое ПО | |
---|---|
Поддерживаемое ПО |
|
Поддерживаемые операционные системы | |
---|---|
Поддерживаемые операционные системы |
|
Подключение к хостам | |
---|---|
Подключение к коммутаторам хостов/адаптеров главной шины/интерфейсу Fibre Channel | Для сетей хранения данных 4.4.12 поддерживаются все адаптеры главной шины |
Габаритные размеры | |
---|---|
Высота x ширина x глубина | 86,1 мм x 448,6 мм x 540 мм |
Масса (максимальная) | 27 кг |
Введенная Вами информация будет передана нашему специалисту, отвечающему за данный вид продукции.
Вы получите квалифицированный ответ в ближайшее время.
Copyright © 2015 - Tiscom