Техподдержка:+7(985) 991-63-14 support@tiscom.ru
Интерфейс подключения: NVMe (Non-Volatile Memory Express)
Скорость операций ввода/вывода: до 450/56K IOPS (Read/Write, блоки 4KB)
Тип накопителей: Multi-Level Cell (MLC-HET) (20nm)
Емкость системы: 400, 800, 1200, 1600, 2000 GB
Устойчивость к износу: более 3 циклов перезаписи полного объема в день в течении 5 лет
Наименование | Intel DC P3600 (Fultondale-3) | ||||
Краткое описание | Накопитель корпоративного класса с высочайшим быстродействием и интерфейсом подключения NVMe. Выполнен в виде платы PCIe или устройства формата 2'5. Предназначен для корпоративных серверов и датацентров . Используется для нагрузок смешанного типа (чтение-запись). | ||||
Архитектура NAND Flash | Intel Multi-Level Cell (MLC-НЕТ технология) (20nm) | ||||
Контроллер | Intel NVMe | ||||
Интерфейсы подключения |
PCI-E x4 3.0 |
||||
Размер сектора | 512, 520, 528, 4096, 4104, 4160, 4224 Байт | ||||
Защита кеша устройства |
Конденсаторная защита Мониторинг с помошью SMART SELF тест |
||||
Объем (GB) | 400GB | 800GB | 1.2TB | 1.6TB | 2TB |
Пропускная способность (чтение, последовательный доступ, блоки 128K) | 2,1 GB/s | 2,6 GB/s | 2,6 GB/s | 2,6 GB/s | 2,6 GB/s |
Пропускная способность (запись, последовательный доступ, блоки 128K) | 0,55 GB/s | 1 GB/s | 1,25 GB/s | 1,6 GB/s | 1,7 GB/s |
Производительность (чтение, случайный доступ, блоки 4K) | 320K IOPS | 430K IOPS | 450K IOPS | 450K IOPS | 450K IOPS |
Производительность (запись, случайный доступ, блоки 4K) | 30K IOPS | 50K IOPS | 50K IOPS | 56K IOPS | 56K IOPS |
Производительность (чтение, случайный доступ, блоки 8K) | 180K IOPS | 240K IOPS | 260K IOPS | 260K IOPS | 260K IOPS |
Производительность (запись, случайный доступ, блоки 8K) | 19K IOPS | 26K IOPS | 27K IOPS | 33K IOPS | 33K IOPS |
Производительность (70% чтение/ 30% запись , случайный доступ, блоки 4K) | 80K IOPS | 110K IOPS | 130K IOPS | 160K IOPS | 160K IOPS |
Производительность (70% чтение/ 30% запись , случайный доступ, блоки 8K) | 45K IOPS | 55K IOPS | 65K IOPS | 75K IOPS | 80K IOPS |
Время доступа (чтение, последовательный доступ, блоки 4K) | 20 µs | 20 µs | 20 µs | 20 µs | 20 µs |
Время доступа (чтение, случайный доступ, блоки 4K) | 120 µs | 120 µs | 120 µs | 120 µs | 120 µs |
Время доступа (запись, последовательный доступ, блоки 4K) | 20 µs | 20 µs | 20 µs | 20 µs | 20 µs |
Время доступа (запись, случайный доступ, блоки 4K | 30 µs | 30 µs | 30 µs | 30 µs | 30 µs |
Устойчивость IOPS (случайный доступ, запись/чтение, 4K/8K) | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
Quality of Service (99%, чтение/запись, QD=1) | 0.6/0.09 ms | 0.6/0.09 ms | 0.6/0.09 ms | 0.6/0.09 ms | 0.6/0.09 ms |
Quality of Service (99%, чтение/запись, QD=128) | 2.0/11 ms | 2.0/11 ms | 2.0/11 ms | 2.0/11 ms | 2.0/11 ms |
Quality of Service (99,99%, чтение/запись, QD=1) | 4.0/2.0 ms | 4.0/2.0 ms | 4.0/2.0 ms | 4.0/2.0 ms | 4.0/2.0 ms |
Quality of Service (99,99%, чтение/запись, QD=128) | 5.0/35.0 ms | 5.0/30.0 ms | 5.0/30.0 ms | 5.0/30.0 ms | 5.0/30.0 ms |
Устойчивость к записи (Write Endurance) | 2.19 PB | 4.38 PB | 6.57 PB | 8.76 PB | 10.95 PB |
Энергопотребление (активная запись ) | 12 W | 18 W | 22 W | 22 W | 25 W |
Энергопотребление (активное чтение ) | 9 W | 9W | 10 W | 10 W | 11 W |
Требования к воздушному потоку (карта PCI-E) | 100 LFM | 300 LFM | 300 LFM | 300 LFM | 300 LFM |
Требования к воздушному потоку (накопитель 2.5) | 300 LFM | 500 LFM | 650 LFM | 650 LFM | 650 LFM |
Форм-фактор |
Карта формата PCI-E (половинная высота, полная длина) или
2.5 форм-фактор
|
||||
MTBF | 2.000.000 часов | ||||
Невосстановимая ошибка чтения (UBER) | < 1 сектора на 10 в 17 степени бит | ||||
Электропитание | от шины PCI-E | ||||
Параметры окружающей среды |
Температура:
Влажность: 5 – 90 %, без образования конденсата |
Информация для заказа:
Intel® SSD DC P3600 Series (1.2TB, 2.5in PCIe 3.0, 20nm, MLC, SSDPE2ME012T401)
Intel® SSD DC P3600 Series (1.6TB, 2.5in PCIe 3.0, 20nm, MLC,SSDPE2ME016T401)
Intel® SSD DC P3600 Series (2.0TB, 2.5in PCIe 3.0, 20nm, MLC, SSDPE2ME020T401)
Intel® SSD DC P3600 Series (400GB, 2.5in PCIe 3.0, 20nm, MLC,SSDPE2ME400G401)
Intel® SSD DC P3600 Series (800GB, 2.5in PCIe 3.0, 20nm, MLC,SSDPE2ME800G401)
Intel® SSD DC P3600 Series (1.2TB, 1/2 Height PCIe 3.0, 20nm, MLC, SSDPEDME012T401)
Intel® SSD DC P3600 Series (1.6TB, 1/2 Height PCIe 3.0, 20nm, MLC, SSDPEDME016T401)
Intel® SSD DC P3600 Series (2.0TB, 1/2 Height PCIe 3.0, 20nm, MLC, SSDPEDME020T401)
Intel® SSD DC P3600 Series (400GB, 1/2 Height PCIe 3.0, 20nm, MLC, SSDPEDME400G401)
Intel® SSD DC P3600 Series (800GB, 1/2 Height PCIe 3.0, 20nm, MLC, SSDPEDME800G401)
Введенная Вами информация будет передана нашему специалисту, отвечающему за данный вид продукции.
Вы получите квалифицированный ответ в ближайшее время.
Copyright © 2015 - Tiscom