109387, Москва, ул. Люблинская, 42, офис 108 +7(495) 351-88-01 351-88-02 main@tiscom.ru
277625523 tiscomputers @olegshishlyannikov
Техподдержка:+7(985) 991-63-14 support@tiscom.ru
Техподдержка:+7(985) 991-63-14 support@tiscom.ru
Накопители SATA 2.5 форм-фактора для установки в сервера HPE различных поколений и предназначенные для смешанных нагрузок. Гарантия по износу или сроку, что наступит ранее.
Наименование | Партномер | Объем | TBW/DWPD | Random IOPS Read/Write | Sequential MB/s Read/ Write | Потребляемая мощность | Поколение сервера |
HP 1.92TB 6G SATA Mixed Use-3 SFF 2.5-in SC 3yr Wty Solid State Drive | 817011-B21 | 1920GB | 10519TB/3 | 67,000 / 29,500 | 535 / 500 | 9W | G8/G9 |
HP 1.6TB 6G SATA Mixed Use-2 SFF 2.5-in SC 3yr Wty Solid State Drive | 804631-B21 | 1600GB | 8766TB/3 | 64,000 / 23,000 | 535 / 360 | 9W | G8/G9 |
HP 960GB 6G SATA Mixed Use-3 SFF 2.5-in SC 3yr Wty Solid State Drive | 816995-B21 | 960GB | 5260TB/3 | 67,000 / 26,500 | 535 / 500 | 9W | G8/G9 |
HP 960GB 6G SATA Light Endurance SFF 2.5-in SC Enterprise Light 3yr Wty G1 Solid State Drive | 756601-B21 | 960GB | 6728TB/3.8 | 58,800 / 12,200 | 470 / 455 | 9W | G7 |
HP 800GB 6G SATA Mixed Use-2 SFF 2.5-in SC 3yr Wty Solid State Drive | 804625-B21 | 800GB | 4383TB/3 | 64,000 / 24,000 | 535 / 380 | 9W | G8/G9 |
HP 800GB 6G SATA Value Endurance SFF 2.5-in SC Enterprise Value 3yr Wty M1 Solid State Drive | 764929-B21 | 800GB | 1900TB/1.3 | 68,000 / 26,000 | 420 / 335 | 9W | G7 |
HP 480GB 6G SATA Mixed Use-3 SFF 2.5-in SC 3yr Wty Solid State Drive | 816985-B21 | 480GB | 2630TB/3 | 67,000 / 26,500 | 535 / 495 | 9W | G8/G9 |
HP 480GB 6G SATA Mixed Use-2 SFF 2.5-in SC 3yr Wty Solid State Drive | 832414-B21 | 480GB | 2630TB/3 | 64,000 / 26,000 | 535 / 380 | 9W | G8/G9 |
HP 480GB 6G SATA Value Endurance SFF 2.5-in SC Enterprise Value 3yr Wty M1 Solid State Drive | 764927-B21 | 480GB | 2200TB/2.5 | 58,000 / 35,000 | 420 / 390 | 9W | G8 |
HP 480GB 6G SATA Value Endurance SFF 2.5-in SC Enterprise Value 3yr Wty G1 Solid State Drive | 756657-B21 | 480GB | 1730TB/1.9 | 59,500 / 14,400 | 470 / 470 | 9W | G8 |
HP 480GB 6G SATA Value Endurance SFF 2.5-in Enterprise Value 3yr Wty M1 Solid State Drive | 764918-B21 | 480Gb | 2200TB/2.5 | 58,000 / 35,000 | 420 / 390 | 9W | G7 |
HP 480GB 6G SATA Value Endurance SFF 2.5-in Enterprise Value 3yr Wty G1 Solid State Drive | 756666-B21 | 480GB | 1730TB/1.9 | 59,500 / 14,400 | 470 / 470 | 9W | G7 |
HP 240GB 6G SATA Mixed Use-3 SFF 2.5-in SC 3yr Wty Solid State Drive | 816975-B21 | 240GB | 1315TB/3 | 69,000 / 19,300 | 535 / 495 | 9W | G8/G9 |
HP 240GB 6G SATA Value Endurance SFF 2.5-in SC Enterprise Value 3yr Wty M1 Solid State Drive | 764925-B21 | 240GB | 1100TB/2.5 | 58,000 / 35,000 | 420 / 325 | 9W | G8/G9 |
HP 240GB 6G SATA Value Endurance SFF 2.5-in SC Enterprise Value 3yr Wty G1 Solid State Drive | 756636-B21 | 240GB | 860TB/1.9 | 59,500 / 14,300 | 470 / 460 | 9W | G8/G9 |
HP 240GB 6G SATA Value Endurance SFF 2.5-in Enterprise Value 3yr Wty M1 Solid State Drive | 764916-B21 | 240GB | 1100TB/2.5 | 58,000 / 35,000 | 420 / 325 | 9W | G7 |
HP 240GB 6G SATA Value Endurance SFF 2.5-in Enterprise Value 3yr Wty G1 Solid State Drive | 756651-B21 | 240GB | 860TB/1.9 | 59,500 / 14,300 | 470 / 460 | 9W | G7 |
HP 200GB 6G SATA Mixed Use-2 SFF 2.5-in SC 3yr Wty Solid State Drive | 804613-B21 | 200GB | 1096TB/3 | 64,000 / 12,000 | 535 / 220 | 9W | G8/G9 |
HP 120GB 6G SATA Mixed Use-3 SFF 2.5-in SC 3yr Wty Solid State Drive | 816965-B21 | 120GB | 657TB/3 | 68,000 / 12,000 | 470 / 310 | 9W | G8/G9 |
HP 120GB 6G SATA Value Endurance SFF 2.5-in SC Enterprise Value 3yr Wty M1 Solid State Drive | 764923-B21 | 120GB | 550TB/2.5 | 58,000 / 24,000 | 430 / 305 | 9W | G8/G9 |
HP 120GB 6G SATA Value Endurance SFF 2.5-in SC Enterprise Value 3yr Wty G1 Solid State Drive | 756621-B21 | 120Gb | 430TB/1.9 | 60,000 / 10,200 | 470 / 310 | 9W | G8/G9 |
HP 120GB 6G SATA Value Endurance SFF 2.5-in Enterprise Value 3yr Wty M1 Solid State Drive | 764914-B21 | 120GB | 550TB/2.5 | 58,000 / 24,000 | 430 / 305 | 9W | G7 |
HP 120GB 6G SATA Value Endurance SFF 2.5-in Enterprise Value 3yr Wty G1 Solid State Drive | 756630-B21 | 120GB | 430TB/1.9 | 60,000 / 10,200 | 470 / 310 | 9W | G7 |
Введенная Вами информация будет передана нашему специалисту, отвечающему за данный вид продукции.
Вы получите квалифицированный ответ в ближайшее время.
Copyright © 2015 - Tiscom