Техподдержка:+7(985) 991-63-14 support@tiscom.ru
IBM System x3250 M3 – это однопроцессорный сервер, который обеспечивает новые уровни производительности и гибкости, помогая быстро реагировать на изменения бизнес-требований. Этот экономически эффективный и компактный сервер отлично подходит для рабочих нагрузок общего назначения и специализированных приложений в компаниях малого и среднего бизнеса, а также на крупных предприятиях.
Сервер x3250 M3 на основе новейших процессоров Intel® Xeon® 3400 Series либо двухъядерных процессоров Celeron®, Pentium или Core i3 обеспечивает лучшие в отрасли вычислительные возможности в малом форм-факторе 1U. Значительный объем оперативной памяти и большая емкость запоминающих устройств сервера обеспечивают более эффективное управление данными.
Components | Specification |
Form factor | 1U Rack. |
Processor | One quad-core Intel Xeon 3400 series processor (up to 3.06 GHz/8 MB) or one dual-core Intel Core i3 series processor (up to 3.2 GHz/4 MB) with up to 1333 MHz memory speed, or one dual-core Intel Pentium G6950 (2.8 GHz/3 MB) or Celeron G1101 (2.26 GHz/2 MB) with up to 1066 MHz memory speed. Supports specific quad-core and dual-core processors via Configure-To-Order (CTO). |
Memory cache | Up to 8 MB L3 for Intel Xeon 3400 series processors. Up to 4 MB L3 for Intel Core i3 series processors. |
Chipset | Intel 3420. |
Memory DIMM slots | 6 |
Memory capacity |
RDIMMs
Memory speed: Intel Xeon 3400 series processors |
Memory protection | ECC |
Disk drive bays | Two 3.5" Simple-Swap SATA hard drive bays Two 3.5" hot-swap SAS/SATA hard drive bays Four 2.5" SFF hot-swap SAS hard drive bays |
Maximum internal storage | Up to 2.4 TB with 600 GB SAS HDDs, or up to 4.0 TB with 2 TB SATA HDDs. Intermix of SAS/SATA is not supported. |
RAID Support | No RAID support on integrated SATA controller (used on simple-swap standard models); RAID 0, 1, 1E with ServeRAID-BR10il v2 (used on hot-swap standard models). Optional RAID 5, 50 with ServeRAID M5014 or M5015. Optional upgrade to RAID 6, 60 is available for M5014 and M5015. |
Optical drive bays |
One, support for DVD-ROM or multiburner M0901 IBM UltraSlim Enhanced SATA DVD-ROM |
Tape drive bays | Not present |
Network interfaces |
Integrated 2 port Gigabit Ethernet (82574L)/1 port is shared by IMM. Feature: -TCP/UDP, IPv4, and IPv6 checksum offloads |
PCI Expansion slots | Up to 3 (up to 2 available, 1 slot is dedicated to BR10il v2 RAID controller), dependant on the riser card used (2 different riser cards are available: 2x PCI-E x8 Gen 2; or 1x PCI-E x8 Gen 2 and 1x PCI-X 64 bit/133 MHz). Only one riser card is supported. |
External ports | Two USB 2.0 ports on front. Four USB 2.0, one DB-15 video, one DB-9 serial, two RJ-45 Gigabit Ethernet network ports (1 is dedicated, 1 is shared with IMM) on rear. One internal USB port for embedded hypervisor. |
Cooling | IBM Calibrated Vectored Cooling™ with 5 fans and N+1 redundancy. |
Power supply | One fixed 351 W AC power supply (standard models) or one fixed 351 W AC HE power supply (only available via CTO). |
Hot-swap components | Hard drives. |
Systems management |
UEFI, IBM Integrated Management Module (IMM), Predictive Failure Analysis, Automatic Server Restart, IBM Systems Director and IBM Systems Director Active Energy Manager, IBM ServerGuide. Feature: -Intelligent Platform Management Interface (IPMI) Version 2.0
Optional 46C7527 IBM Virtual Media Key For Entry Systems : -Remotely viewing video with graphics resolutions up to 1600x1200 at 75 Hz, regardless of the system state |
Security features | Power-on password, administrator's password, Trusted Platform Module (TPM). |
Video | Matrox G200e integrated into IMM, maximum resolution is 1024x768 @ 75 Hz. |
Operating systems supported | Microsoft Windows Server 2008 R2 and 2008, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware ESX 4 and VMware ESXi 4 embedded hypervisor. |
Limited warranty | 1-year (4251 model) or 3-year (4252 model) customer replaceable unit and onsite limited warranty with 9x5/next business day (NBD) response time. |
Service and Support | Optional service upgrades are available through IBM ServicePacs®: 24x7/NBD or 4 hours onsite repair, 1-year or 2-year warranty extension, remote technical support for IBM hardware and selected IBM and third-party (Microsoft, Linux, VMware) software. |
Physical and electrical specifications | Height: 43 mm (1.75 in) Width: 440 mm (17.32 in) Depth: 559 mm (22.00 in) Weight: Minimum configuration: 11.0 kg (24.4 lb) Maximum configuration: 12.7 kg (28 lb)
Supported environment:: Air temperature: Server powered on
Electrical: 100 - 127 (nominal) V ac; 50 - 60 Hz; 6.0 A
Btu output: |
Вид спереди (pic.1):
Вид сзади (pic. 2):
Вид внутри (pic.3):
Партномера для заказа:
Model | Intel Processor (processor quantity, processor model, core speed, number of cores, L3 cache, front-side bus (FSB) speed) (one maximum) | Memory | Disk controller | HDD bays | Disks | Network | Optical | Power supply |
4251/4252-22x | 1 Celeron G1101, 2.26 GHz, 2C, 2MB, 1066 MHz | 1x 1 GB UDIMM | Integrated SATA | 2x 3.5" simple-swap | Optional | 2x GbE | Optional | 1x 351 W |
4251/4252-32x | 1 Core i3-530 2.93 GHz, 2C, 4 MB, 1333 MHz | 1x 1 GB UDIMM | Integrated SATA | 2x 3.5" simple-swap | Optional | 2x GbE | Optional | 1x 351 W |
4251/4252-42x | 1 Xeon X3440 2.53 GHz, 4C, 8 MB, 1333 MHz | 2x 1 GB RDIMM | BR10il v2 | 2x 3.5" hot-swap | Optional | 2x GbE | Optional | 1x 351 W |
4251/4252-52x | 1 Xeon X3450 2.67 GHz, 4C, 8 MB, 1333 MHz | 2x 1 GB RDIMM | BR10il v2 | 2x 3.5" hot-swap | Optional | 2x GbE | Optional | 1x 351 W |
4251/4252-62x | 1 Xeon X3460 2.8 GHz, 4C, 8 MB, 1333 MHz | 2x 1 GB RDIMM | BR10il v2 | 4x 2.5" hot-swap | Optional | 2x GbE | Optional | 1x 351 W |
4251/4252-A2x | 1 Pentium G6950 2.80 GHz, 2C, 3 MB, 1333 MHz | 1x 1 GB UDIMM | Integrated SATA | 2x 3.5" simple-swap | Optional | 2x GbE | Optional | 1x 351 W |
4251/4252-B2x | 1 Core i3 540 3.06 GHz, 2C, 4 MB, 1333 MHz | 1x 1 GB UDIMM | Integrated SATA | 2x 3.5" simple-swap | Optional | 2x GbE | Optional | 1x 351 W |
4251/4252-C2x | 1 Xeon X3430 2.4 GHz, 4C, 8 MB, 1333 MHz | 2x 1 GB RDIMM | Integrated SATA | 2x 3.5" simple-swap | Optional | 2x GbE | Optional | 1x 351 W |
4252-EAG | 1x Intel Xeon X3430 2.4 GHz, 4C, 8 MB, 1333 MHz | 2x 1 GB RDIMM | BR10il v2 | 2x 3.5" hot-swap | Optional | 2x GbE | Multiburner | 1x 351 W |
4252-EBG | 1x Intel Xeon X3440 2.53 GHz, 4C, 8 MB, 1333 MHz | 2x 1 GB RDIMM | BR10il v2 | 2x 3.5" hot-swap | 2x 500 GB SATA | 2x GbE | Multiburner | 1x 351 W |
4252-K1G | 1x Intel Pentium G6950 2.80 GHz, 2C, 3 MB, 1333 MHz | 1x 1 GB UDIMM | BR10il v2 | 2x 3.5" simple-swap | Optional | 2x GbE | Multiburner | 1x 351 W |
4252-K2G | 1x Intel Core i3-530 2.93 GHz, 2C, 4 MB, 1333 MHz | 1x 2 GB UDIMM | BR10il v2 | 2x 3.5" hot-swap | Optional | 2x GbE | Multiburner | 1x 351 W |
4252-K3G | 1x Intel Xeon X3430 2.4 GHz, 4C, 8 MB, 1333 MHz | 2x 2 GB UDIMM | M1015 | 2x 3.5" hot-swap | Optional | 2x GbE | Multiburner | 1x 351 W |
4252-K6G | 1x Intel Core i3-550 3.20 GHz, 2C, 4 MB, 1333 MHz | 1x 2 GB UDIMM | BR10il v2 | 2x 3.5" hot-swap | Optional | 2x GbE | Multiburner | 1x 351 W |
4252-K7G | 1x Intel Xeon X3440 2.53 GHz, 4C, 8 MB, 1333 MHz | 1x 2 GB UDIMM | BR10il v2 | 2x 3.5" hot-swap | 2x 500 GB SATA | 2x GbE | Multiburner | 1x 351 W |
4252-K4G | 1x Intel Xeon X3430 2.4 GHz, 4C, 8 MB, 1333 MHz | 1x 2 GB UDIMM | BR10il v2 | 2x 3.5" hot-swap | Optional | 2x GbE | Multiburner | 1x 351 W |
4252-K5G | 1x Intel Xeon X3450 2.67 GHz, 4C, 8 MB, 1333 MHz | 2x 2 GB UDIMM | BR10il v2 | 2x 3.5" hot-swap | Optional | 2x GbE | Multiburner | 1x 351 W |
Введенная Вами информация будет передана нашему специалисту, отвечающему за данный вид продукции.
Вы получите квалифицированный ответ в ближайшее время.
Copyright © 2015 - Tiscom