109387, Москва, ул. Люблинская, 42, офис 108 +7(495) 351-88-01 351-88-02 main@tiscom.ru
277625523 tiscomputers @olegshishlyannikov
Техподдержка:+7(985) 991-63-14 support@tiscom.ru
Техподдержка:+7(985) 991-63-14 support@tiscom.ru
Накопители SATA 2.5 форм-фактора для установки в сервера HPE различных поколений и предназначенные для нагрузок с преобладающими операциями чтения. Гарантия по износу или сроку, что наступит ранее.
Наименование | Партномер | Объем | TBW/DWPD | Random IOPS Read/Write | Sequential MB/s Read/ Write | Потребляемая мощность | Поколение сервера |
HP 3.84TB 6G SATA Read Intensive-3 SFF 2.5-in SC 3yr Wty Solid State Drive | 816929-B21 | 3840GB | 5610TB/0.8 | 63,000 / 20,000 | 535 /480 | 9W | G8/G9 |
HP 1.92TB 6G SATA Read Intensive-3 SFF 2.5-in SC 3yr Wty Solid State Drive | 816919-B21 | 1920GB | 2805TB/0.8 | 63,000 / 20,000 | 535 /480 | 9W | G8/G9 |
HP 1.6TB 6G SATA Read Intensive-2 SFF 2.5-in SC 3yr Wty Solid State Drive | 804605-B21 | 1600GB | 877TB/0.3 | 61,500 / 15,000 | 480 /430 | 9W | G8/G9 |
HP 1.6TB 6G SATA Value Endurance SFF 2.5-in SC Enterprise Value 3yr Wty Solid State Drive | 757339-B21 | 1600GB | 933TB/0.3 | 59,000 / 14,300 | 485 / 400 | 9W | G7 |
HP 1.6TB 6G SATA Value Endurance SFF 2.5-in Enterprise Value 3yr Wty Solid State Drive | 757351-B21 | 1600GB | 933TB/0.3 | 59,000 / 14,300 | 485 / 400 | 9W | G7 |
HP 960GB 6G SATA Read Intensive-3 SFF 2.5-in SC 3yr Wty Solid State Drive | 816909-B21 | 960GB | 1403TB/0.8 | 62,000 / 19,000 | 535 / 480 | 9W | G8/G9 |
HP 800GB 6G SATA Read Intensive-2 SFF 2.5-in SC 3yr Wty Solid State Drive | 804599-B21 | 800GB | 438TB/0.3 | 61,500 / 15,500 | 480 / 465 | 9W | G8/G9 |
HP 800GB 6G SATA Value Endurance SFF 2.5-in SC Enterprise Value 3yr Wty Solid State Drive | 717973-B21 | 800GB | 490TB/0.3 | 64,000 / 12,000 | 480 / 445 | 9W | G7 |
HP 480GB 6G SATA Read Intensive-3 SFF 2.5-in SC 3yr Wty Solid State Drive | 816899-B21 | 480GB | 368TB/0.4 | 61,000 / 14,300 | 530 / 405 | 9W | G8/G9 |
HP 480GB 6G SATA Read Intensive-2 SFF 2.5-in SC 3yr Wty Solid State Drive | 804593-B21 | 480GB | 263TB/0.3 | 61,500 / 15,500 | 480 / 445 | 9W | G8/G9 |
HP 480GB 6G SATA Read Intensive SFF 2.5-in SC 3yr Wty Solid State Drive | 789145-B21 | 480GB | 368TB/0.4 | 61,000 / 14,300 | 530 / 405 | 9W | G7 |
HP 480GB 6G SATA Value Endurance SFF 2.5-in SC Enterprise Value 3yr Wty Solid State Drive | 717971-B21 | 480GB | 290TB/0.3 | 61,000 / 14,300 | 530 / 405 | 9W | G7 |
HP 480GB 6G SATA Read Intensive SFF 2.5-in 3yr Wty Solid State Drive | 789151-B21 | 480Gb | 368TB/0.4 | 61,000 / 14,300 | 530 / 405 | 9W | G7 |
HPE 240GB 6G SATA Read Intensive-3 SFF 2.5-in SC 3yr Wty Solid State Drive | 816889-B21 | 240GB | 351TB/0.8 | 65,000 / 10,500 | 530 / 275 | 9W | G8/G9 |
HP 240GB 6G SATA Read Intensive-2 SFF 2.5-in SC 3yr Wty Solid State Drive | 804587-B21 | 240GB | 131TB/0.3 | 61,500 / 10,200 | 480 / 265 | 9W | G8/G9 |
HP 240GB 6G SATA Value Endurance SFF 2.5-in SC Enterprise Value 3yr Wty Solid State Drive | 717969-B21 | 240GB | 145TB/0.3 | 61,000 / 10,300 | 530 / 275 | 9W | G7 |
HP 120GB 6G SATA Read Intensive-3 SFF 2.5-in SC 3yr Wty Solid State Drive | 816879-B21 | 120GB | 175TB/0.8 | 67,000 / 5,500 | 375 / 125 | 9W | G8/G9 |
HP 120GB 6G SATA Read Intensive-2 SFF 2.5-in SC 3yr Wty Solid State Drive | 804581-B21 | 120GB | 66TB/0.3 | 61,500 / 5,400 | 480 / 135 | 9W | G8/G9 |
HP 120GB 6G SATA Value Endurance SFF 2.5-in SC Enterprise Boot 3yr Wty Solid State Drive | 717965-B21 | 120Gb | 75TB/0.3 | 64,000 / 4,700 | 410 / 130 | 9W | G7 |
HP 80GB 6G SATA Read Intensive-2 SFF 2.5-in SC 3yr Wty Solid State Drive | 804575-B21 | 80GB | 40TB/0.3 | 61,000 / 8,400 | 370 / 105 | 9W | G8 |
HP 80GB 6G SATA Value Endurance SFF 2.5-in SC Enterprise Boot 3yr Wty Solid State Drive | 734360-B21 | 80GB | 40TB/0.3 | 59,000 / 7,700 | 335 / 100 | 9W | G7 |
Введенная Вами информация будет передана нашему специалисту, отвечающему за данный вид продукции.
Вы получите квалифицированный ответ в ближайшее время.
Copyright © 2015 - Tiscom