109387, Москва, ул. Люблинская, 42, офис 108 +7(495) 351-88-01 351-88-02 main@tiscom.ru
277625523 tiscomputers @olegshishlyannikov
Техподдержка:+7(985) 991-63-14 support@tiscom.ru
Техподдержка:+7(985) 991-63-14 support@tiscom.ru
Разработанные для удовлетворения постоянно растущих требований компаний к объемам систем данных, массивы Sun StorageTek 2510 обеспечивают простую, надежную и доступную консолидацию систем хранения данных. Благодаря поддержке интерфейса iSCSI и технологии SAS массивы StorageTek 2510 идеально подходят для вычислительных сред, в которых гибкость настройки, соотношение цена/производительность и готовность систем имеют исключительную важность.
Массив Sun StorageTek 2510 | |
---|---|
Платы контроллера | Двойной или одинарный контроллер RAID-массивов с интерфейсом iSCSI |
Объем кэш-памяти (с кодом коррекции ошибок) | От 512 МБ на контроллер до 1 ГБ на систему |
Интерфейсы подключения хостов и скорость передачи данных | Два и четыре порта для подключения хостов с пропускной способностью в 1 Гбит/с на одно гнездо подключения контроллера |
Другие интерфейсы | До двух портов локальной сети Ethernet с пропускной способностью в 10 или 100 Мбит/с До двух девятиштырьковых серийных портов RS-232 на двойное гнездо подключения контроллера |
Поддерживаемые уровни RAID массивов | 0, 1, (1+0), 3 и 5 |
Время работы батареи резервного питания кэш-памяти | До 72 часов (в зависимости от объема кэш-памяти) |
Встроенные службы работы с данными |
|
Динамическое расширение объема хранимых данных | От пяти до 48 накопителей - от 365 ГБ до 48 ТБ |
Полки расширения | До трех полок расширения |
Возможность увеличения числа накопителей | От 5 до 12 жестких дисков на полку расширения |
Число поддерживаемых томов | До 256 (32 тома на хост) |
Число накопителей, подключаемых с "горячей" заменой | До 15 |
Максимальная емкость массива | 14,4 ТБ (при формировании массива из жестких дисков с интерфейсом SAS объемом по 400 ГБ) 48,0 ТБ (при формировании массива из жестких дисков с интерфейсом SATA объемом по 1,0 ТБ) |
Жесткие диски - поддержка накопителей и систем в расчете на вместимость одного лотка: неразмеченные, неформатированные носители | |
---|---|
Форм-фактор | 3,5 дюйма низкого профиля |
Интерфейс | Двухпортовый SAS |
Жесткие диски с интерфейсом SAS | Объем 73 ГБ, скорость вращения шпинделя 15 000 об./мин, пропускная способность 3 Гбит/с, 876 ГБ на лоток Объем 146 ГБ, скорость вращения шпинделя 15 000 об./мин, пропускная способность 3 Гбит/с, 1,75 ТБ на лоток Объем 300 ГБ, скорость вращения шпинделя 15 000 об./мин, пропускная способность 3 Гбит/с, 3,6 ТБ на лоток Объем 400 ГБ, скорость вращения шпинделя 10 000 об./мин, пропускная способность 3 Гбит/с, 4,8 ТБ на лоток |
Жесткие диски с интерфейсом SATA | Объем 500 ГБ, скорость вращения шпинделя 7 200 об./мин, пропускная способность 3 Гбит/с, 6,0 ТБ на лоток Объем 750 ГБ, скорость вращения шпинделя 7 200 об./мин, пропускная способность 3 Гбит/с, 9,0 ТБ на лоток Объем 1,0 ТБ, скорость вращения шпинделя 7 200 об./мин, пропускная способность 3 Гбит/с, 12,0 ТБ на лоток |
Поддерживаемое ПО | |
---|---|
Поддерживаемое ПО |
|
Поддерживаемые операционные системы | |
---|---|
Поддерживаемые операционные системы |
|
Размеры и масса | |
---|---|
Высота x ширина x глубина | 86,1 мм x 448,6 мм x 540 мм |
Масса (максимальная) | 27 кг |
Введенная Вами информация будет передана нашему специалисту, отвечающему за данный вид продукции.
Вы получите квалифицированный ответ в ближайшее время.
Copyright © 2015 - Tiscom