Техподдержка:+7(985) 991-63-14 support@tiscom.ru
Основные моменты:
|
Применение:
|
Технология |
MLC NAND |
TLC NAND | |||
Модели |
10DWPD: HUSMM3232ASS20x HUSMM3216ASS20x HUSMM3280ASS20x HUSMM3240ASS20x |
3DWPD: HUSMR3232ASS20x HUSMR3216ASS20x HUSMR3280ASS20x HUSMR3240ASS20x |
~1DWPD: HUSTR7676ASS20x HUSTR7638ASS20x HUSTR7619ASS20x HUSTR7696ASS20x HUSTR7648ASS20x |
~0.5DWPD: HUSTV1576ASS20x HUSTV1538ASS20x HUSTV1519ASS20x |
|
Интерфейс | SAS 6/12Gb/s с поддержкой Wide Port 12Gb/s | ||||
Объем (GB) | 3.2TB/1.6TB/800GB/400GB |
7.68TB/3.84TB/1.92TB 960GB/480GB |
7.68GB/3.84TB/1.92TB | ||
Форм-фактор | 2.5 | 2.5 | |||
Тип памяти | 3D Multi-Level Cell (MLC) NAND | 3D Tri-Level Cell (TLC) NAND | |||
Производительность |
|||||
Линейное чтение (max MB/s, sequential 128K) |
2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |
Линейная запись (max MB/s, sequential 128K) |
2050 | 2050 | 1250 | 1200 | |
Чтение IOPS (max IOPS, random 4K) | 400К | 400К | 400К | 400К | |
Запись IOPS (max IOPS, random 4K) | 200К | 170К | 120К | 80К | |
Надежность |
|||||
Коэффициент ошибок (non-recoverable, bits read) | 1 in 1017 | ||||
Наработка на отказ (M hours) | 2.5 | ||||
Доступность (hrs/day x days/wk) | 24x7 | ||||
Ресурс перезаписей (max PB, random write) |
59 / 29 / 15 / 7 |
17.5 / 8.5 / 4.5 / 2 |
14 / 7 / 3.5 / 1.75 / 0.9 |
7 / 3.5 / 1.8 | |
Параметры электропитания |
|||||
Требования | +5 VDC +12 VDC |
||||
Рабочее напряжение (W, typical) | 9, 11, 14 | ||||
Простой (W) | <3.2TB: 3.7, ≥ 3.2TB: 4.7 (max) | ||||
Физические характеристики |
|||||
Высота (mm) | 15 | ||||
Размеры (mm) | 70.1 x 100.6 | ||||
Вес (g, max) | 140 |
Выбор по P/N:
ISE = Instant Secure Erase
SE = Secure Erase
TCG = Self Encrypting Drive (supports Trusted Computing Group Encryption)
TCG FIPS = Encryption w/FIPS
Емкость системы | Надежность: 10DWPD | |||||||
ISE | SE | SED(TCG) | TCG FIPS | |||||
3.2TB | 0B35048 | HUSMM3232ASS200 | 0B35049 | HUSMM3232ASS204 | 0B35050 | HUSMM3232ASS201 | TBD | |
1.6TB | 0B34895 | HUSMM3216ASS200 | 0B34955 | HUSMM3216ASS204 | 0B34974 | HUSMM3216ASS201 | TBD | |
800GB | 0B34894 | HUSMM3280ASS200 | 0B34954 | HUSMM3280ASS204 | 0B34973 | HUSMM3280ASS201 | TBD | |
400GB | 0B34893 | HUSMM3240ASS200 | 0B34953 | HUSMM3240ASS204 | 0B34972 | HUSMM3240ASS201 | TBD | |
Емкость системы | Надежность: 3DWPD | |||||||
ISE | SE | SED(TCG) | TCG FIPS | |||||
3.2TB | 0B34904 | HUSMR3232ASS200 | 0B34964 | HUSMR3232ASS204 | 0B34983 | HUSMR3232ASS201 | TBD | |
1.6TB | 0B34903 | HUSMR3216ASS200 | 0B34963 | HUSMR3216ASS204 | 0B34982 | HUSMR3216ASS201 | TBD | |
800GB | 0B34902 | HUSMR3280ASS200 | 0B34962 | HUSMR3280ASS204 | 0B34981 | HUSMR3280ASS201 | TBD | |
400GB | 0B34901 | HUSMR3240ASS200 | 0B34961 | HUSMR3240ASS204 | 0B34980 | HUSMR3240ASS201 | TBD | |
Емкость системы | Надёжность: ~1DWPD | |||||||
ISE | SE | SED(TCG) | TCG FIPS | |||||
7.68TB | 0B34900 | HUSTR7676ASS200 | 0B34960 | HUSTR7676ASS204 | 0B34979 | HUSTR7676ASS201 | TBD | |
3.86TB | 0B34899 | HUSTR7638ASS200 | 0B34959 | HUSTR7638ASS204 | 0B34978 | HUSTR7638ASS201 | TBD | |
1.92TB | 0B34898 | HUSTR7619ASS200 | 0B34958 | HUSTR7619ASS204 | 0B34977 | HUSTR7619ASS201 | TBD | |
960GB | 0B34897 | HUSTR7696ASS200 | 0B34957 | HUSTR7696ASS204 | 0B34976 | HUSTR7696ASS201 | TBD | |
480GB | 0B34896 | HUSTR7648ASS200 | 0B34956 | HUSTR7648ASS204 | 0B34975 | HUSTR7648ASS201 | TBD | |
Емкость системы | Надёжность: 0,5DWPD | |||||||
ISE | SE | SED(TCG) | TCG FIPS | |||||
7.68TB | 0B34905 | HUSTV1576ASS200 | 0B34965 | HUSTV1576ASS204 | 0B34984 | HUSTV1576ASS201 | TBD | |
3.86TB | 0B34907 | HUSTV1538ASS200 | 0B34967 | HUSTV1538ASS204 | 0B34986 | HUSTV1538ASS201 | TBD | |
1.92TB | 0B34906 | HUSTV1519ASS200 | 0B34966 | HUSTV1519ASS204 | 0B34985 | HUSTV1519ASS201 | TBD |
Введенная Вами информация будет передана нашему специалисту, отвечающему за данный вид продукции.
Вы получите квалифицированный ответ в ближайшее время.
Copyright © 2015 - Tiscom