Техподдержка:+7(985) 991-63-14 support@tiscom.ru
Интерфейс подключения: PCI-E 3.0 x8
Скорость операций ввода/вывода: до 549K IOPS (блоки 4K)
Тип накопителей: eMLC
Емкость системы: 1100, 1650, 2200 GB
Следующее поколение высокоскоростного PCIe SSD накопителя с отличным соотношением IOPS/$.
Наименование | HGST FlashMAX III | ||
Краткое описание | Идеально подойдет для баз данных, виртуализации и гипермасштабирования. Контроллер HGST FlashMAX III сокращает время ответа на запросы, виртуализирует рабочие нагрузки,требующие самого большого количества операций ввода-вывода, и создает масштабируемыесистемы, не требуя расширенной инфраструктуры.
|
||
Архитектура NAND Flash | 19nm NAND Flash Memory Multi-Level Cell | ||
Контроллер | FPGA | ||
Интерфейсы подключения |
PCI-E x8 3.0 |
||
Встроенные механизмы обеспечения доступности |
RAID на ячейках флеш-памяти Расширенный алгоритм корекции четности (ECC) Фирменные алгоритмы выравнивания износа vFAS™ (технология Virident Virident Flash-management with Adaptive Scheduling) Конденсаторная защита кеша |
||
Модели |
1100GB |
1650GB | 2200GB |
Пропускная способность (чтение, последовательный доступ, блоки 128K) | 2,7GB/s | 2,0GB/s | 2,7GB/s |
Пропускная способность (запись, последовательный доступ, блоки 128k) | 1,4GB/s | 1GB/s | 1,4GB/s |
Производительность (чтение, случайный доступ,блоки 4K) | 549K IOPS | 409K IOPS | 531K IOPS |
Производительность (запись, случайный доступ, блоки 4K) | 53K IOPS | 30K IOPS | 59K IOPS |
Производительность (запись, случайный доступ, максимальное значение,блоки 4K) | 295K IOPS | 165K IOPS | 293K IOPS |
Производительность (запись, случайный доступ, блоки 4Kб устоявшийся режим) | 50K IOPS | 110K IOPS | 75K IOPS |
Производительность (чтение, случайный доступ,блоки 8K) | 290K IOPS | 215K IOPS | 280K IOPS |
Производительность (чтение, случайный доступ,блоки 8K) | 27K IOPS | 15K IOPS | 30K IOPS |
Производительность (20% запись/70% чтение, случайный доступ, блоки 4K, устоявшийся режим) | 195K IOPS | 145K IOPS | 200K IOPS |
Время доступа (чтение, случайный доступ, блоки 512B) | 20 µs | 20 µs | 20 µs |
Форм-фактор |
Карта формата PCI-E
Половинная высота
Половинная длина
|
||
MTBF | 2.000.000 часов | ||
Устойчивость к записи (Write Endurance) | Не менее 2 циклов перезаписи полного объема в день в течении 5 лет | ||
Электропитание | от шины PCI-E | ||
Энергопотребление: | 25W (максимальное значение) | ||
Параметры окружающей среды |
Температура:
Влажность: 5 – 90 %, без образования конденсата Воздушный поток для охлаждения: не менее 200LFM |
Информация для заказа:
VIR-M3-LP-1100-1A / 0T00795
VIR-M3-LP-1650-1A / 0T00796
VIR-M3-LP-2200-1A / 0T00797
Введенная Вами информация будет передана нашему специалисту, отвечающему за данный вид продукции.
Вы получите квалифицированный ответ в ближайшее время.
Copyright © 2015 - Tiscom