109387, Москва, ул. Люблинская, 42, офис 108 +7(495) 351-88-01 351-88-02 main@tiscom.ru
277625523 tiscomputers @olegshishlyannikov
Техподдержка:+7(985) 991-63-14 support@tiscom.ru
Техподдержка:+7(985) 991-63-14 support@tiscom.ru
Накопители SAS 2.5 форм-фактора для установки в сервера HPE различных поколений и предназначены для нагрузок с преобладающими операциями записи. Гарантия по износу или сроку, что наступит ранее.
Наименование | Партномер | Объем | PBW/DWPD | Random IOPS Read/Write | Sequential MB/s Read/ Write | Потребляемая мощность | Поколение сервера |
HPE 1.6TB 12G SAS Write Intensive-1 SFF (2.5in) SC 3yr Wty Solid State Drive | 846432-B21 | 1600GB | 29.2PB/10 | 104,000 / 66,000 | 1080 / 520 | 9W | G8/G9 |
HP 1.6TB 12G SAS Mainstream Endurance SFF 2.5-in ENT Mainstream SC 3yr Wty H2 Solid State Drive | 779176-B21 | 1600GB | 29.2PB/10 | 66,000 / 62,000 | 1000 / 565 | 9W | G7 |
HP 1.6TB 12G SAS Mainstream Endurance SFF 2.5-in ENT Mainstream 3yr Wty H2 Solid State Drive | 779174-B21 | 1600GB | 29.2PB/10 | 66,000 / 62,000 | 1000 / 565 | 9W | G8/G9 |
HPE 800GB 12G SAS Write Intensive-1 SFF (2.5in) SC 3yr Wty Solid State Drive | 846430-B21 | 800GB | 14.6PB/10 | 66,000 / 64,000 | 1000 / 565 | 9W | G8/G9 |
HP 800GB 12G SAS Write Intensive SFF 2.5-in SC 3yr Wty Solid State Drive | 802586-B21 | 800GB | 36.5PB/25 | 103,000 / 89,000 | 1000 / 580 | 9W | G8/G9 |
HP 800GB 12G SAS Mainstream Endurance SFF 2.5-in ENT Mainstream SC 3yr Wty H2 Solid State Drive | 779172-B21 | 800GB | 14.6PB/10 | 66,000 / 64,000 | 1000 / 565 | 9W | G7 |
HP 800GB 12G SAS Write Intensive SFF 2.5-in 3yr Wty Solid State Drive | 802584-B21 | 800GB | 36.5PB/25 | 103,000 / 89,000 | 1000 / 580 | 9W | G8/G9 |
HP 800GB 12G SAS Mainstream Endurance SFF 2.5-in ENT Mainstream 3yr Wty H2 Solid State Drive | 779170-B21 | 800GB | 14.6PB/10 | 66,000 / 64,000 | 1000 / 565 | 9W | G8/G9 |
HP 400GB 12G SAS Write Intensive SFF 2.5-in SC 3yr Wty Solid State Drive | 802582-B21 | 400GB | 18.3PB/25 | 106,000 / 89,000 | 1000 / 660 | 9W | G8/G9 |
HP 400GB 12G SAS Mainstream Endurance SFF 2.5-in ENT Mainstream SC 3yr Wty H2 Solid State Drive | 779168-B21 | 400GB | 7.8PB/10 | 70,000 / 62,000 | 1000 / 700 | 9W | G7 |
HP 400GB 12G SAS Write Intensive SFF 2.5-in 3yr Wty Solid State Drive | 802580-B21 | 400GB | 18.3PB/25 | 106,000 / 89,000 | 1000 / 660 | 9W | G8/G9 |
HP 400GB 12G SAS Mainstream Endurance SFF 2.5-in ENT Mainstream 3yr Wty H2 Solid State Drive | 779166-B21 | 400GB | 7.8PB/10 | 70,000 / 62,000 | 1000 / 700 | 9W | G8/G9 |
HP 200GB 12G SAS Write Intensive SFF 2.5-in SC 3yr Wty Solid State Drive | 802578-B21 | 200GB | 9.1PB/25 | 106,000 / 83,000 | 1000 / 660 | 9W | G8/G9 |
HP 200GB 12G SAS Mainstream Endurance SFF 2.5-in ENT Mainstream SC 3yr Wty H2 Solid State Drive | 779164-B21 | 200GB | 3.9PB/10 | 70,000 / 51,000 | 1000 / 590 | 9W | G7 |
HP 200GB 12G SAS Write Intensive SFF 2.5-in 3yr Wty Solid State Drive | 802576-B21 | 200GB | 9.1PB/25 | 106,000 / 83,000 | 1000 / 660 | 9W | G8/G9 |
HP 200GB 12G SAS Mainstream Endurance SFF 2.5-in ENT Mainstream 3yr Wty H2 Solid State Drive | 779162-B21 | 200GB | 3.9PB/10 | 70,000 / 51,000 | 1000 / 590 | 9W | G8/G9 |
Введенная Вами информация будет передана нашему специалисту, отвечающему за данный вид продукции.
Вы получите квалифицированный ответ в ближайшее время.
Copyright © 2015 - Tiscom