Техподдержка:+7(985) 991-63-14 support@tiscom.ru
Интерфейс подключения: NVMe (Non-Volatile Memory Express)
Скорость операций ввода/вывода: до 430/28K IOPS (Read/Write, блоки 4KB)
Тип накопителей: Multi-Level Cell (MLC) (20nm)
Емкость системы: 400, 1200, 2000 GB
Устойчивость к износу: не менее 0.3 цикла перезаписи полного объема в день в течении 5 лет
Наименование | Intel DC P3500 (Fultondale) | ||
Краткое описание | Накопитель корпоративного класса с высочайшим быстродействием и интерфейсом подключения NVMe. Выполнен в виде платы PCIe или устройства формата 2'5. Предназначен для корпоративных серверов и датацентров . Используется для нагрузок с преобладающими операциями чтения . | ||
Архитектура NAND Flash | Intel Multi-Level Cell (MLC) (20nm) | ||
Контроллер | Intel NVMe | ||
Интерфейсы подключения |
PCI-E x4 3.0 |
||
Размер сектора | 512, 520, 528, 4096, 4104, 4160, 4224 Байт | ||
Защита кеша устройства |
Конденсаторная защита Мониторинг с помошью SMART SELF тест |
||
Объем (GB) | 400GB | 1200GB | 2TB |
Пропускная способность (чтение, последовательный доступ, блоки 128K) | 2,2 GB/s | 2,6 GB/s | 2,7 GB/s |
Пропускная способность (запись, последовательный доступ, блоки 128K) | 1,0GB/s | 1,2 GB/s | 1,8 GB/s |
Производительность (чтение, случайный доступ, блоки 4K) | 420K IOPS | 420K IOPS | 430K IOPS |
Производительность (запись, случайный доступ, блоки 4K) | 23K IOPS | 23K IOPS | 28K IOPS |
Производительность (чтение, случайный доступ, блоки 8K) | 2200K IOPS | 250K IOPS | 250K IOPS |
Производительность (запись, случайный доступ, блоки 8K) | 10K IOPS | 10K IOPS | 14K IOPS |
Производительность (70% чтение/ 30% запись , случайный доступ, блоки 4K) | 65K IOPS | 65K IOPS | 80K IOPS |
Производительность (70% чтение/ 30% запись , случайный доступ, блоки 8K) | 35K IOPS | 35K IOPS | 40K IOPS |
Время доступа (чтение, последовательный доступ, блоки 4K) | 20 µs | 20 µs | 20 µs |
Время доступа (чтение, случайный доступ, блоки 4K) | 120 µs | 120 µs | 120 µs |
Время доступа (запись, последовательный доступ, блоки 4K) | 20 µs | 20 µs | 20 µs |
Время доступа (запись, случайный доступ, блоки 4K | 30 µs | 30 µs | 30 µs |
Устойчивость IOPS (случайный доступ, запись/чтение, 4K/8K) | 90% | 90% | 90% |
Quality of Service (99%, чтение/запись, QD=1) | 0.6/0.09 ms | 0.6/0.09 ms | 0.6/0.09 ms |
Quality of Service (99%, чтение/запись, QD=128) | 2.0/11 ms | 2.0/11 ms | 2.0/11 ms |
Quality of Service (99,99%, чтение/запись, QD=1) | 4.0/2.0 ms | 4.0/2.0 ms | 4.0/2.0 ms |
Quality of Service (99,99%, чтение/запись, QD=128) | 5.0/35.0 ms | 5.0/30.0 ms | 5.0/30.0 ms |
Устойчивость к записи (Write Endurance) | 219 GB | 657 GB | 1095 GB |
Энергопотребление (активная запись ) | 12 W | 18 W | 22 W |
Энергопотребление (активное чтение ) | 9 W | 9W | 10 W |
Требования к воздушному потоку (карта PCI-E) | 100 LFM | 300 LFM | 300 LFM |
Требования к воздушному потоку (накопитель 2.5) | 300 LFM | 500 LFM | 650 LFM |
Форм-фактор |
Карта формата PCI-E (половинная высота, полная длина) или
2.5 форм-фактор
|
||
MTBF | 2.000.000 часов | ||
Невосстановимая ошибка чтения (UBER) | < 1 сектора на 10 в 17 степени бит | ||
Электропитание | от шины PCI-E | ||
Параметры окружающей среды |
Температура:
Влажность: 5 – 90 %, без образования конденсата |
Информация для заказа:
SSDPEDMX400G401 Intel® SSD DC P3500 Series (400GB, 1/2 Height PCIe 3.0, 20nm, MLC) Generic Single Pack
SSDPE2MX400G401 Intel® SSD DC P3500 Series (400GB, 2.5in PCIe 3.0, 20nm, MLC) Generic Single Pack
SSDPEDMX012T401 Intel® SSD DC P3500 Series (1.2TB, 1/2 Height PCIe 3.0, 20nm, MLC) Generic Single Pack
SSDPE2MX012T401 Intel® SSD DC P3500 Series (1.2TB, 2.5in PCIe 3.0, 20nm, MLC) Generic Single Pack
SSDPEDMX020T401 Intel® SSD DC P3500 Series (2.0TB, 1/2 Height PCIe 3.0, 20nm, MLC) Generic Single Pack
SSDPE2MX020T401 Intel® SSD DC P3500 Series (2.0TB, 2.5in PCIe 3.0, 20nm, MLC) Generic Single Pack
Введенная Вами информация будет передана нашему специалисту, отвечающему за данный вид продукции.
Вы получите квалифицированный ответ в ближайшее время.
Copyright © 2015 - Tiscom