109387, Москва, ул. Люблинская, 42, офис 108 +7(495) 351-88-01 351-88-02 main@tiscom.ru
277625523 tiscomputers @olegshishlyannikov
Техподдержка:+7(985) 991-63-14 support@tiscom.ru
Техподдержка:+7(985) 991-63-14 support@tiscom.ru
Наименование | Intel DC s3510 (Haleyville) | ||||||
Краткое описание | Накопитель корпоративного класса с высочайшим быстродействием и интерфейсом подключения SATA 3.0. Предназначен для корпоративных серверов и датацентров для нагрузок с преобладающими операциями чтения. | ||||||
Архитектура NAND Flash | Intel Multi-Level Cell (16nm) | ||||||
Контроллер | Intel | ||||||
Интерфейсы подключения |
SATA 3.0 |
||||||
Размер сектора | 512, 520, 528, 4096, 4104, 4160, 4224 Байт | ||||||
Защита кеша устройства |
Конденсаторная защита Мониторинг с помошью SMART SELF тест |
||||||
Поддерживаемые технологии |
Аппаратное шифрование (AES 256 bit) Мониторинг и журналирование температуры Комплексная защита данных (End-to-End Data Protection) |
||||||
Объем (GB) |
80GB |
120GB |
240GB |
480GB |
800GB |
1.2TB |
1.6TB |
Пропускная способность (чтение, последовательный доступ, блоки 128K) | 375 MB/s | 475 MB/s | 500 MB/s | 500 MB/s | 500 MB/s | 500 MB/s | 500 MB/s |
Пропускная способность (запись, последовательный доступ, блоки 128K) | 110 MB/s | 135 MB/s | 260 MB/s | 440 MB/s | 460 MB/s | 440 MB/s | 430 MB/s |
Производительность (чтение, случайный доступ, блоки 4K) | 68K IOPS | 68K IOPS | 68K IOPS | 68K IOPS | 67K IOPS | 67K IOPS | 65K IOPS |
Производительность (запись, случайный доступ, блоки 4K) | 8.4K IOPS | 5.3K IOPS | 10.2K IOPS | 15.1K IOPS | 15.3K IOPS | 20K IOPS | 15.2K IOPS |
Производительность (чтение, случайный доступ, блоки 8K) | 41.5K IOPS | 46K IOPS | 46.5K IOPS | 46.5K IOPS | 45K IOPS | 45K IOPS | 44.5K IOPS |
Производительность (запись, случайный доступ, блоки 8K) | 4.2K IOPS | 2.6K IOPS | 5K IOPS | 7.5K IOPS | 7.7K IOPS | 10K IOPS | 7.8K IOPS |
Производительность (70% чтение/ 30% запись , случайный доступ, блоки 4K) | 22K IOPS | 14.5K IOPS | 25K IOPS | 32.5K IOPS | 32K IOPS | 38K IOPS | 32K IOPS |
Производительность (70% чтение/ 30% запись , случайный доступ, блоки 8K) | 10.5K IOPS | 7.5K IOPS | 13K IOPS | 18K IOPS | 18.5K IOPS | 23.5K IOPS | 19K IOPS |
Время доступа (чтение, последовательный доступ, блоки 4K) | 55 µs | 55 µs | 55 µs | 55 µs | 55 µs | 55 µs | 55 µs |
Время доступа (чтение, случайный доступ, блоки 4K) | 66 µs | 66 µs | 66 µs | 66 µs | 66 µs | 66 µs | 66 µs |
Устойчивость IOPS (случайный доступ, запись/чтение, 4K/8K) | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
Quality of Service (99,9%, чтение/запись, QD=1) | 5/0.5 ms |
5/0.5 ms |
5/0.5 ms | 5/0.5 ms | 5/0.5 ms | 5/0.5 ms | 5/0.5 ms |
Quality of Service (99,9%, чтение/запись, QD=32) | 5/10 ms | 5/10 ms | 5/10 ms | 5/10 ms | 5/10 ms | 5/5 ms | 5/5 ms |
Quality of Service (99,9999%, чтение/запись, QD=1) | 10/15 ms | 10/15 ms | 10/15 ms | 10/15 ms | 10/10 ms | 10/10 ms | 10/10 ms |
Quality of Service (99,9999%, чтение/запись, QD=128) | 10/30 ms | 10/30 ms | 10/30 ms | 10/30 ms | 10/20 ms | 10/30 ms | 10/30 ms |
Устойчивость к записи (Write Endurance) | 45 TB | 70 TB | 140 TB | 275 TB | 450 TB | 660 TB | 880 TB |
Энергопотребление (активная запись, максимальное значение ) | 3.72 W | 3.52 W | 4.49 W | 6.8 W | 8.02 W | 8.8 W | 9.9 W |
Энергопотребление (активное чтение, максимальное значение ) | 3.58 W | 3.52 W | 3.86 W | 4.09 W | 4.66 W | 5.31 W | 5.34 W |
Форм-фактор |
2'5
|
||||||
MTBF | 2.000.000 часов | ||||||
Невосстановимая ошибка чтения (UBER) | < 1 сектора на 10 в 17 степени бит | ||||||
Количество циклов включения/выключения | 24 в день | ||||||
Количество циклов подключения разъема | 50 с помощью SATA кабеля 500 через бекплейн |
||||||
Гарантия сохранности данных после отключения питания | Не менее 3-х месяцев при температуре 40°C | ||||||
Электропитание | 5V (±5%) или 12V (±10%) 1.2A первую секунду |
||||||
Параметры окружающей среды |
Температура:
Влажность: 5 – 90 %, без образования конденсата |
Информация для заказа:
SSDSC2BB080G601
SSDSC2BB120G601
SSDSC2BB240G601
SSDSC2BB480G601
SSDSC2BB800G601
SSDSC2BB012T601
SSDSC2BB016T601
Введенная Вами информация будет передана нашему специалисту, отвечающему за данный вид продукции.
Вы получите квалифицированный ответ в ближайшее время.
Copyright © 2015 - Tiscom