Техподдержка:+7(985) 991-63-14 support@tiscom.ru
Наименование | Intel DC s3710 (Haleyville) | |||
Краткое описание | Накопитель корпоративного класса с высочайшим быстродействием и интерфейсом подключения SATA 3.0. Предназначен для корпоративных серверов и датацентров для нагрузок с преобладающими операциями записи. | |||
Архитектура NAND Flash | Intel Multi-Level Cell (MLC-НЕТ технология) (20nm) | |||
Контроллер | Intel | |||
Интерфейсы подключения |
SATA 3.0 |
|||
Размер сектора | 512, 520, 528, 4096, 4104, 4160, 4224 Байт | |||
Защита кеша устройства |
Конденсаторная защита Мониторинг с помошью SMART SELF тест |
|||
Поддерживаемые технологии |
Аппаратное шифрование (AES 256 bit) Мониторинг и журналирование температуры Комплексная защита данных (End-to-End Data Protection) Расширенная защита от потери данных при отключении питания High Endurance Technology |
|||
Объем (GB) | 200GB | 400GB | 800GB | 1.2TB |
Пропускная способность (чтение, последовательный доступ, блоки 128K) | 550 MB/s | 550 MB/s | 550 MB/s | 550 MB/s |
Пропускная способность (запись, последовательный доступ, блоки 128K) | 300 MB/s | 470 MB/s | 460 MB/s | 520 MB/s |
Производительность (чтение, случайный доступ, блоки 4K) | 85K IOPS | 85K IOPS | 85K IOPS | 85K IOPS |
Производительность (запись, случайный доступ, блоки 4K) | 43K IOPS | 43K IOPS | 39K IOPS | 45K IOPS |
Производительность (чтение, случайный доступ, блоки 8K) | 52K IOPS | 52K IOPS | 52K IOPS | 52K IOPS |
Производительность (запись, случайный доступ, блоки 8K) | 21K IOPS | 20K IOPS | 19K IOPS | 21K IOPS |
Производительность (70% чтение/ 30% запись , случайный доступ, блоки 4K) | 56K IOPS | 62K IOPS | 62K IOPS | 63K IOPS |
Производительность (70% чтение/ 30% запись , случайный доступ, блоки 8K) | 35K IOPS | 37K IOPS | 37K IOPS | 39K IOPS |
Время доступа (чтение, последовательный доступ, блоки 4K) | 55 µs | 55 µs | 55 µs | 55 µs |
Время доступа (чтение, случайный доступ, блоки 4K) | 66 µs | 66 µs | 66 µs | 66 µs |
Устойчивость IOPS (случайный доступ, запись/чтение, 4K/8K) | 90% | 90% | 90% | 90% |
Quality of Service (99,9%, чтение/запись, QD=1) | 0.5/0.2 ms | 2/0.2 ms | 0.2/0.2 ms | 01/0.2 ms |
Quality of Service (99,9%, чтение/запись, QD=32) | 1/5 ms | 1/5 ms | 1/5 ms | 2/5 ms |
Quality of Service (99,9999%, чтение/запись, QD=1) | 10/5 ms | 10/5 ms | 10/5 ms | 10/10 ms |
Quality of Service (99,9999%, чтение/запись, QD=128) | 10/15 ms | 5/20 ms | 5/30 ms | 10/30 ms |
Устойчивость к записи (Write Endurance) | 3.6 PB | 8.3 PB | 16.9 PB | 24.3 PB |
Энергопотребление (активная запись, максимальное значение ) | 7.1 W | 9.5 W | 11.1 W | 12.4 W |
Энергопотребление (активное чтение, максимальное значение ) | 5.2 W | 5.3 W | 5.5 W | 5.6 W |
Форм-фактор |
2.5 форм-фактор
|
|||
MTBF | 2.000.000 часов | |||
Невосстановимая ошибка чтения (UBER) | < 1 сектора на 10 в 17 степени бит | |||
Количество циклов включения/выключения | 24 в день | |||
Количество циклов подключения разъема | 50 с помощью SATA кабеля 500 через бекплейн |
|||
Гарантия сохранности данных после отключения питания | Не менее 3-х месяцев при температуре 40°C | |||
Электропитание | 5V (±5%) или 12V (±10%) 1.2A первую секунду |
|||
Параметры окружающей среды |
Температура:
Влажность: 5 – 90 %, без образования конденсата |
Информация для заказа:
SSDSC2BA012T401* Intel® SSD DC S3710 Series (1.2TB, 2.5in SATA 6Gb/s, 20nm, MLC) 7mm, Generic Single Pack
SSDSC2BA200G401* Intel® SSD DC S3710 Series (200GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 20nm, MLC) 7mm, Generic Single Pack
SSDSC2BA400G401* Intel® SSD DC S3710 Series (400GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 20nm, MLC) 7mm, Generic Single Pack
SSDSC2BA800G401* Intel® SSD DC S3710 Series (800GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 20nm, MLC) 7mm, Generic Single Pack
Введенная Вами информация будет передана нашему специалисту, отвечающему за данный вид продукции.
Вы получите квалифицированный ответ в ближайшее время.
Copyright © 2015 - Tiscom