109387, Москва, ул. Люблинская, 42, офис 108 +7(495) 351-88-01 351-88-02 main@tiscom.ru
277625523 tiscomputers @olegshishlyannikov
Техподдержка:+7(985) 991-63-14 support@tiscom.ru
Техподдержка:+7(985) 991-63-14 support@tiscom.ru
Наименование | Kingston DC400 стандартные модели | ||
Краткое описание | Накопитель корпоративного класса с высочайшим быстродействием и интерфейсом подключения SATA 3.0 и обратной совместимостью SATA 2.0. Предназначен для корпоративных серверов и рабочих станций и предполагает использование в средах с преобладающими операциями чтения. | ||
и обраьт | MLC | ||
Интерфейсы подключения | SATA 3.0 (6 Gb/s) | ||
Форм-фактор | 2.5 inch | ||
Модель |
SEDC400S37 |
SEDC400S37 |
SEDC400S37 |
Объем (доступный) | 1,6TB | 960GB | 480GB |
Производительность | |||
Линейнное чтение 128KB (MB\s) | 555 | ||
Линейная запись 128KB (MB\s) | 510 | 520 | 535 |
Случайное чтение 4К (IOPS) | 100K | 99K | |
Случайная запись 4К (IOPS) | 88K | 90K | |
Линейное чтение 4К (IOPS) | 78K | 85K | |
Линейная запись 4К (IOPS) | 32K | 11K | |
Надежность | |||
MTBF | 2.000.000 часов | ||
Невосстановимая ошибка чтения (UBER) | 1 сектор на 1018 бит | ||
Устойчивость к износу (TBW): | 1678TB | 564TB | 257TB |
Параметры окружающей среды | |||
Температура (рабочая) | 0 – 70oC | ||
Температура (хранение) | -40 – 85oC | ||
Влажность (без образования конденсата) | 5 – 95 % | ||
Размеры | |||
Высота (мм) | 7 | ||
Ширина (мм) | 69.9 | ||
Длинна (мм) | 100 | ||
Параметры электропитания | |||
Входящее напряжение (В) | 5±10% | ||
Потребление в простое (мВт) | 1,56 | ||
Потребление в среднем (мВт) | 1,6 | ||
Потребление при макс. чтении (мВт) | 1,8 | ||
Потребление при макс. записи (мВт) | 4,86 | ||
Гарантия | Гарантия 5 лет или по износу, что наступит ранее |
Наименование | Kingston DC400 модели оптимизированные по производительности | |
Краткое описание | Накопитель корпоративного класса с высочайшим быстродействием и интерфейсом подключения SATA 3.0 и обратной совместимостью SATA 2.0. Предназначен для корпоративных серверов и рабочих станций и предполагает использование в средах со смешанными рабочими нагрузками. | |
и обраьт | MLC | |
Интерфейсы подключения | SATA 3.0 (6 Gb/s) | |
Форм-фактор | 2.5 inch | |
Модель |
KG-S41800-1L |
KG-S41400-1L |
Объем (доступный) | 800GB | 400GB |
Производительность | ||
Линейнное чтение 128KB (MB\s) | 555 | |
Линейная запись 128KB (MB\s) | 530 | 535 |
Случайное чтение 4К (IOPS) | 99K | |
Случайная запись 4К (IOPS) | 78K | 85K |
Линейное чтение 4К (IOPS) | 78K | 85K |
Линейная запись 4К (IOPS) | 32K | 35K |
Надежность | ||
MTBF | 2.000.000 часов | |
Невосстановимая ошибка чтения (UBER) | 1 сектор на 1018 бит | |
Устойчивость к износу (TBW): | 860TB | 422TB |
Параметры окружающей среды | ||
Температура (рабочая) | 0 – 70oC | |
Температура (хранение) | -40 – 85oC | |
Влажность (без образования конденсата) | 5 – 95 % | |
Размеры | ||
Высота (мм) | 7 | |
Ширина (мм) | 69.9 | |
Длинна (мм) | 100 | |
Параметры электропитания | ||
Входящее напряжение (В) | 5±10% | |
Потребление в простое (мВт) | 1,56 | |
Потребление в среднем (мВт) | 1,6 | |
Потребление при макс. чтении (мВт) | 1,8 | |
Потребление при макс. записи (мВт) | 4,86 | |
Гарантия | 5 лет или по износу, что наступит ранее |
Наименование | Kingston DC400 модели оптимизированные для чтения |
Краткое описание | Накопитель корпоративного класса с высочайшим быстродействием и интерфейсом подключения SATA 3.0 и обратной совместимостью SATA 2.0. Предназначен для корпоративных серверов и рабочих станций и предполагает использование в средах с преобладающими операциями чтения. |
и обраьт | MLC |
Интерфейсы подключения | SATA 3.0 (6 Gb/s) |
Форм-фактор | 2.5 inch |
Модель |
KG-S411T8-1L |
Объем (доступный) | 1,8TB |
Производительность | |
Линейнное чтение 128KB (MB\s) | 555 |
Линейная запись 128KB (MB\s) | 500 |
Случайное чтение 4К (IOPS) | 99K |
Случайная запись 4К (IOPS) | 86K |
Линейное чтение 4К (IOPS) | 67K |
Линейная запись 4К (IOPS) | 18K |
Надежность | |
MTBF | 2.000.000 часов |
Невосстановимая ошибка чтения (UBER) | 1 сектор на 1018 бит |
Устойчивость к износу (TBW): | 1432TB |
Параметры окружающей среды | |
Температура (рабочая) | 0 – 70oC |
Температура (хранение) | -40 – 85oC |
Влажность (без образования конденсата) | 5 – 95 % |
Размеры | |
Высота (мм) | 7 |
Ширина (мм) | 69.9 |
Длинна (мм) | 100 |
Параметры электропитания | |
Входящее напряжение (В) | 5±10% |
Потребление в простое (мВт) | 1,56 |
Потребление в среднем (мВт) | 1,6 |
Потребление при макс. чтении (мВт) | 1,8 |
Потребление при макс. записи (мВт) | 4,86 |
Гарантия | Гарантия 5 лет или по износу, что наступит ранее |
Введенная Вами информация будет передана нашему специалисту, отвечающему за данный вид продукции.
Вы получите квалифицированный ответ в ближайшее время.
Copyright © 2015 - Tiscom