Техподдержка:+7(985) 991-63-14 support@tiscom.ru
Интерфейс подключения: SATA 3.0
Скорость операций ввода/вывода: до 91/22K IOPS (Read/Write, блоки 4KB)
Тип накопителей: Multi-Level Cell (MLC) (19nm, Toshiba)
Емкость системы: 120, 240, 480, 960GB
Устойчивость к износу: не менее 0.4 цикла перезаписи полного объема в день в течении 5 лет
Твердотельные диски корпоративного класса серии Saber 1000 предназначены для приложений, характеризующихся интенсивным чтением данных, которые предполагают гипермасштабирование и использование емких хранилищ данных, веб-хостинг и облачные вычисления. Для таких центров обработки данных с значительным использованием кластеров требуется высокопроизводительное, но рентабельное хранилище данных. Устройства серии Saber 1000 устраняют бутылочные горлышки системы ввода-вывода для достижения максимальной производительности по доступным ценам - они идеальны с точки зрения двух важнейших приоритетов задач гипермасштабирования. В силу того, что устройство Saber 1000 основан на проверенном контроллере Barefoot 3, оно характеризуется высокой скоростью чтения, обеспечивая пользователям более производительное и отзывчивое хранилище.
Наименование | OCZ Saber 1000 | |||
Краткое описание | Накопитель корпоративного класса с высочайшим быстродействием и интерфейсом подключения SATA. Выполнен в формате накопителя 2'5 . Предназначен для корпоративных серверов и датацентров . Используется для нагрузок с преобладающими операциями чтения. | |||
Архитектура NAND Flash | Toshiba Multi-Level Cell (MLC) (19nm) | |||
Контроллер | OCZ Barefoot 3 M00 | |||
Интерфейсы подключения |
SATA Revision 3.0 |
|||
Защита кеша устройства |
Конденсаторная защита Мониторинг с помошью SMART SELF тест |
|||
Объем (GB) | 120GB | 240GB | 480GB | 960GB |
Пропускная способность (чтение, последовательный доступ, блоки 128K) | 550MB/s | 550MB/s | 550MB/s | 550MB/s |
Пропускная способность (запись, последовательный доступ, блоки 128K) | 304MB/s | 500MB/s | 478MB/s | 448MB/s |
Максимальная производительность (чтение, случайный доступ, блоки 4K) | 90000 IOPS | 90000 IOPS | 90000 IOPS | 90000 IOPS |
Максимальная производительность (запись, случайный доступ, блоки 4K) | 12000 IOPS | 21000 IOPS | 22000 IOPS | 16000 IOPS |
Устоявшаяся производительность (чтение 65%/запись 35% случайный доступ, блоки 4K) | 28000 IOPS | 32000 IOPS | 31000 IOPS | 33000 IOPS |
Устойчивость к записи (Write Endurance) | 84 GB | 161 GB | 343 GB | 692 GB |
Энергопотребление (бездействие/работа ) | 0.6W/3.7W | |||
Поддержка операционных систем | Windows 7 / Windows 8 / Server 2008/2012 / Server 2008 R2 / Oracle Enterprise(6.4) / RedHat Enterprise(6.4) / CentOS 6.4 / Open SUSE Linux Enterprise Server 12.3 / Ubuntu Server 12.4.4 LTS / MINT 15 3.8 / SLES ll SP2 3.0.13 | |||
Форм-фактор |
2.5 форм-фактор
|
|||
MTBF | 2.000.000 часов | |||
Невосстановимая ошибка чтения (UBER) | < 1 сектора на 10 в 17 степени бит | |||
Параметры окружающей среды |
Температура:
Влажность: 5 – 90 %, без образования конденсата |
|||
Гарантия | 5 лет или по износу, что произойдет ранее. |
Информация для заказа:
НФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА | Артикул | Универсальный Код Изделия | Неформатированная Емкость | Полезная Емкость | Износостойкость При Записи | |
---|---|---|---|---|---|---|
DWPD | TBW | |||||
Серия Saber 1000 в индивидуальной упаковке | SB1CSK31MT560-0120 | 842024037224 | 128ГБ | 120ГБ | 0.4 | 84 |
SB1CSK31MT560-0240 | 842024036876 | 256ГБ | 240ГБ | 0.4 | 161 | |
SB1CSK31MT570-0480 | 842024036883 | 512ГБ | 480ГБ | 0.4 | 343 | |
SB1CSK31MT5D0-0960 | 842024036890 | 1024ГБ | 960ГБ | 0.4 | 692 | |
Серия Saber 1000 в оптовой упаковке | SB1CSK31MT560-0120.B | 842024037514 | 128ГБ | 120ГБ | 0.4 | 84 |
SB1CSK31MT560-0240.B | 842024037507 | 256ГБ | 240ГБ | 0.4 | 161 | |
SB1CSK31MT570-0480.B | 842024037491 | 512ГБ | 480ГБ | 0.4 | 343 | |
SB1CSK31MT5D0-0960.B | 842024037484 | 1024ГБ | 960ГБ | 0.4 | 692 |
Введенная Вами информация будет передана нашему специалисту, отвечающему за данный вид продукции.
Вы получите квалифицированный ответ в ближайшее время.
Copyright © 2015 - Tiscom