Техподдержка:+7(985) 991-63-14 support@tiscom.ru
Наименование | Intel DC s3610 (Haleyville) | |||||
Краткое описание | Накопитель корпоративного класса с высочайшим быстродействием и интерфейсом подключения SATA 3.0. Предназначен для корпоративных серверов и датацентров для смешанных нагрузок записи/чтения. | |||||
Архитектура NAND Flash | Intel Multi-Level Cell (MLC-НЕТ технология) (20nm) | |||||
Контроллер | Intel | |||||
Интерфейсы подключения |
SATA 3.0 |
|||||
Размер сектора | 512, 520, 528, 4096, 4104, 4160, 4224 Байт | |||||
Защита кеша устройства |
Конденсаторная защита Мониторинг с помошью SMART SELF тест |
|||||
Поддерживаемые технологии |
Аппаратное шифрование (AES 256 bit) Мониторинг и журналирование температуры Комплексная защита данных (End-to-End Data Protection) Расширенная защита от потери данных при отключении питания High Endurance Technology |
|||||
Объем (GB) |
200GB (2'5/1'8) |
400GB (2'5/1'8) |
480GB (2'5) |
800GB (2'5/1'8) |
1.2TB (2'5/1'8) |
1.6TB (2'5) |
Пропускная способность (чтение, последовательный доступ, блоки 128K) | 550 MB/s | 550 MB/s | 550 MB/s | 550 MB/s | 550 MB/s | 550 MB/s |
Пропускная способность (запись, последовательный доступ, блоки 128K) | 230 MB/s | 400 MB/s | 450 MB/s | 520 MB/s | 550 MB/s | 500 MB/s |
Производительность (чтение, случайный доступ, блоки 4K) | 84K IOPS | 84K IOPS | 84K IOPS | 84K IOPS | 84K IOPS | 84K IOPS |
Производительность (запись, случайный доступ, блоки 4K) | 12K IOPS | 25K IOPS | 28K IOPS | 28K IOPS | 28K IOPS | 27K IOPS |
Производительность (чтение, случайный доступ, блоки 8K) | 52K IOPS | 52K IOPS | 52K IOPS | 52K IOPS | 52K IOPS | 52K IOPS |
Производительность (запись, случайный доступ, блоки 8K) | 6K IOPS | 12K IOPS | 14K IOPS | 14K IOPS | 15K IOPS | 14K IOPS |
Производительность (70% чтение/ 30% запись , случайный доступ, блоки 4K) | 30K IOPS | 46K IOPS | 49K IOPS | 49K IOPS | 51K IOPS | 50K IOPS |
Производительность (70% чтение/ 30% запись , случайный доступ, блоки 8K) | 15K IOPS | 25K IOPS | 28K IOPS | 29K IOPS | 30K IOPS | 29K IOPS |
Время доступа (чтение, последовательный доступ, блоки 4K) | 55 µs | 55 µs | 55 µs | 55 µs | 55 µs | 55 µs |
Время доступа (чтение, случайный доступ, блоки 4K) | 66 µs | 66 µs | 66 µs | 66 µs | 66 µs | 66 µs |
Устойчивость IOPS (случайный доступ, запись/чтение, 4K/8K) | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
Quality of Service (99,9%, чтение/запись, QD=1) | 2/5 ms | 2/5 ms | 2/5 ms | 5/0.5 ms | 5/0.5 ms | 5/0.5 ms |
Quality of Service (99,9%, чтение/запись, QD=32) | 5/10 ms | 5/10 ms | 5/10 ms | 5/10 ms | 5/5 ms | 5/5 ms |
Quality of Service (99,9999%, чтение/запись, QD=1) | 10/15 ms | 10/15 ms | 10/15 ms | 10/10 ms | 10/10 ms | 10/10 ms |
Quality of Service (99,9999%, чтение/запись, QD=128) | 10/30 ms | 10/30 ms | 10/30 ms | 10/20 ms | 10/30 ms | 10/30 ms |
Устойчивость к записи (Write Endurance) | 1.1 PB | 3.0 PB | 3.7 PB | 5.3/4.2 PB | 8.6 PB | 10.7 PB |
Энергопотребление (активная запись, максимальное значение ) | 4.9 W | 7.4 W | 9.0 W | 11.3 W | 11.6 W | 12.2 W |
Энергопотребление (активное чтение, максимальное значение ) | 4.3 W | 5.6 W | 5.3 W | 6.2 W | 5.9 W | 6.6 W |
Форм-фактор |
2'5 или 1'8 форм-фактор
|
|||||
MTBF | 2.000.000 часов | |||||
Невосстановимая ошибка чтения (UBER) | < 1 сектора на 10 в 17 степени бит | |||||
Количество циклов включения/выключения | 24 в день | |||||
Количество циклов подключения разъема | 50 с помощью SATA кабеля 500 через бекплейн |
|||||
Гарантия сохранности данных после отключения питания | Не менее 3-х месяцев при температуре 40°C | |||||
Электропитание | 5V (±5%) или 12V (±10%) 1.2A первую секунду |
|||||
Параметры окружающей среды |
Температура:
Влажность: 5 – 90 %, без образования конденсата |
Информация для заказа:
SSDSC2BX012T401**Intel® SSD DC S3610 Series (1.2TB, 2.5in SATA 6Gb/s, 20nm, MLC) 7mm, Generic Single Pack
SSDSC2BX016T401*Intel® SSD DC S3610 Series (1.6TB, 2.5in SATA 6Gb/s, 20nm, MLC) 7mm, Generic Single Pack
SSDSC1BG200G401*Intel® SSD DC S3610 Series (200GB, 1.8in SATA 6Gb/s, 20nm, MLC) 7mm, Generic Single Pack
SSDSC2BX200G401*Intel® SSD DC S3610 Series (200GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 20nm, MLC) 7mm, Generic Single Pack
SSDSC1BG400G401*Intel® SSD DC S3610 Series (400GB, 1.8in SATA 6Gb/s, 20nm, MLC) 7mm, Generic Single Pack
SSDSC2BX400G401*Intel® SSD DC S3610 Series (400GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 20nm, MLC) 7mm, Generic Single Pack
SSDSC2BX480G401*Intel® SSD DC S3610 Series (480GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 20nm, MLC) 7mm, Generic Single Pack
SSDSC1BG800G401*Intel® SSD DC S3610 Series (800GB, 1.8in SATA 6Gb/s, 20nm, MLC) 7mm, Generic Single Pack
SSDSC2BX800G401*Intel® SSD DC S3610 Series (800GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 20nm, MLC) 7mm, Generic Single Pack
Введенная Вами информация будет передана нашему специалисту, отвечающему за данный вид продукции.
Вы получите квалифицированный ответ в ближайшее время.
Copyright © 2015 - Tiscom